| SA-FA:n
erikoisnäyttely 10.6 2006, Tuomarinkartano - Helsinki National Specialty 10.6 2006, Tuomarinkartano - Helsinki |
||||||
|
Tulos/
Result |
Tuomari/Judge: Michael Dougherty, USA (urokset/males) | |||||
|
Urokset/Males - Pentuluokka/Puppy class 7-9 kk/mths (2) |
||||||
| 2. KP | 1. GOLD'N COPPER YOU GOT ME ROCKING, S62896/05 | s. 19.9.2005, blue/br | i. S N FIN Ch Aviva Coeur A Coeur | e. S FIN Ch Gold´n Copper American Sweetheart | kasv. Lena Johansson, Ruotsi | om. Tuula Lindfors, Espoo |
| 1.
KP, BIS-pentu / BIS-puppy |
2. VILLISILKIN MAGNUM JR, FIN51921/05 | s. 30.9.2005, gold | i. FIN S Ch Sheralji Mr Magnum | e. FIN KVA-m Sagoslottets Grace Kelly | kasv. Anu Sorsa, Helsinki | om. Ida Savolainen, Järvenpää |
|
Urokset/Males - Junioriluokka/Junior class 9-18 kk/mths (22) |
||||||
| ERI / EXC | 3. AWBARI LIVE ON STAGE, S53283/05 | s. 12.7.2005, bmg | i. AM Ch Boanne´s Michelangelo | e. S Ch Awbari Modena | kasv. Marc Linner, Ruotsi | om. Mari Rämänen & Ingenue- & Boanne-kennel, Espoo |
| EH / VG | 4. HIENOHELMAN PETER PAN, FIN12650/05 | s. 24.12.2004, domino | i. FIN S Ch Xciting Xtra Xtra | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Henna Rönkkö, Iisalmi |
| ERI / EXC | 5. HIENOHELMAN PLUTOS, FIN12649/05 | s. 24.12.2004, bl/t | i. FIN S Ch Xciting Xtra Xtra | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Riikka Askola, Rovaniemi |
| ERI / EXC | 6. KHAFKA'S CHAMPAGNE-COCKTAIL, RKF1786858 | s. 06.01.2005, domino | i. SP F BRZ Ch WW-04 Ch Khafka´s Song-Sung-Blue | e. E Ch EuW-04 Khafka´s Eyes Of The Tiger | kasv. Philippe Gallardo, Espanja | om. Elena Matveeva, Podolsk, Russia |
| EH / VG | 7. NABILA´S GUNS N´ROSES, FIN47566/05 | s. 08.09.2005, brindle | i. Nabila´s Colorgame | e. FIN N EST Ch Nabila´s Morning Glory | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Tommi Suomalainen, Helsinki |
| EH / VG | 8. NELIAPILAN WESIHIISI, FIN47189/05 | s. 03.09.2005, bl/t | i. INT FIN S N Ch FinW-00 Neliapilan Navajon Musta | e. FIN Ch, FIN EST Kva-m, DV-04, DVM-04 Neliapilan Ryövärintytär | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Anu Liukkonen ja Topi Hirsjärvi, Espoo |
| EH / VG | 9. NELIAPILAN WILLILÄNSI, FIN47190/05 | s. 03.09.2005, bmg | i. INT FIN S N Ch FinW-00 Neliapilan Navajon Musta | e. FIN Ch, FIN EST Kva-m, DV-04, DVM-04 Neliapilan Ryövärintytär | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Sini Gardemeister, Kouvola |
| EH / VG | 10. NELIAPILAN WUORENPEIKKO, FIN47199/05 | s. 03.09.2005, bmg | i. INT FIN S N Ch FinW-00 Neliapilan Navajon Musta | e. FIN Ch, FIN EST Kva-m, DV-04, DVM-04 Neliapilan Ryövärintytär | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Taija ja Marko Sundholm, Rauma |
| ERI / EXC 2. | 11. PAPATAZIN JOHNNY-B-GOODE, FIN21465/05 | s. 18.03.2005, bl/t | i. FIN DK EST Ch Ingenue Prime Minizter | e. FIN Ch Xciting Bee-Bob-A-Lula | kasv. Anne Lylymäki, Raisio | om. Cira Forsman, Vantaa |
| ERI / EXC | 12. PAPATAZIN KING CREOLE, FIN21463/05 | s. 18.03.2005, brindle | i. FIN DK EST Ch Ingenue Prime Minizter | e. FIN Ch Xciting Bee-Bob-A-Lula | kasv. Anne Lylymäki, Raisio | om. Jenni Paasila ja kasv., Raisio |
| ERI / EXC 3. | 13. PAPATAZIN VIVA LAS VEGAS, FIN21462/05 | s. 18.03.2005, bl/t | i. FIN DK EST Ch Ingenue Prime Minizter | e. FIN Ch Xciting Bee-Bob-A-Lula | kasv. Anne Lylymäki, Raisio | om. Anne Lylymäki & Ari Roito, Raisio |
| EH / VG | 14. TROXA AV POPPYFIELD, N08098/05 | s. 23.03.2005, brindle | i. N S Ch Karnak Sandberry | e. Tiger Moth av Poppyfield | kasv. Kari L Svendsen, Norja | om. Una ja Ina Jantunen, Espoo |
| EH / VG | 15. PUNAPAULAN VALTTI, FIN13334/05 | s. 23.01.2005, bl/s | i. FIN S N LV Ch LvV-02 Araki Aquisittor with Dasakaaron | e. FIN LV Ch Punapaulan Milli | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Tiia Nikola & kasv., Oulu |
| EH / VG | 16. PUNAPAULAN YLIMYS, FIN13327/05 | s. 26.01.2005, red | i. INT FIN S N Ch JW-03 Punapaulan Urpo | e. Punapaulan Malviina | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Tuula Uusitalo, Ylöjärvi |
| ERI / EXC 1, VSP-juniori / BOS-junior | 17. PUNAPAULAN YRJÖ, FIN13326/05 | s. 26.01.2005, creme | i. INT FIN S N Ch JW-03 Punapaulan Urpo | e. Punapaulan Malviina | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Maria Sundström, Mynämäki |
| EH / VG | 18. SHERALJI DARK MAN, FIN32306/05 | s. 14.05.2005, bl/br | i. FIN DK EST Ch Ingenue Prime Minizter | e. FIN S Ch Sheralji Magnolia Magic | kasv. Marja Saurikoski-Eskelinen, Oulu | om. Venla Penttilä & Sami Lintulahti, Oulunsalo |
| EH / VG | 19. SONATE´S CAFE DE PARIS, FIN41940/05 | s. 10.07.2005, bms | i. Sonate´s Wishing Well | e. FIN Ch Qamari´s Sunshine Reggae | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Maria Pertovaara, Pusula |
| ERI / EXC | 20. SONATE´S CARNIVAL COLORS, FIN41942/05 | s. 10.07.2005, bmg | i. Sonate´s Wishing Well | e. FIN Ch Qamari´s Sunshine Reggae | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Krista Jokimies & Keijo Vesilahti, Pennala |
| ERI / EXC 4. | 21. SONATE´S CHAMPS-ELYSEES, FIN41944/05 | s. 10.07.2005, silver | i. Sonate´s Wishing Well | e. FIN Ch Qamari´s Sunshine Reggae | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Ulla Kotro-Kervinen ja Annastina Aura, Lappers |
| EH / VG | 22. TUOHI-TIKAN TAHTI, FIN34536/05 | s. 01.06.2005, bmg | i. INT FIN S EST Ch V-01 Kirman Paresham | e. Tuohi-Tikan Suukko | kasv. Pirkko Konttinen, Luoma | om. Helena ja Liisa Launonen, Siuntio |
| EH / VG | 23. TUOHI-TIKAN TAITURI, FIN34537/05 | s. 01.06.2005, bl/t | i. INT FIN S EST Ch V-01 Kirman Paresham | e. Tuohi-Tikan Suukko | kasv. Pirkko Konttinen, Luoma | om. Pirkko Konttinen, Luoma |
| EH / VG | 24. TUOHI-TIKAN TEIKKARI, FIN34538/05 | s. 01.06.2005, bmg | i. INT FIN S EST Ch V-01 Kirman Paresham | e. Tuohi-Tikan Suukko | kasv. Pirkko Konttinen, Luoma | om. Merja ja Petri Haapoja, Kangasala |
|
Urokset/Males - Nuortenluokka/Intermediate class 15-24 kk/mths (10) |
||||||
| ERI
/ EXC 2, sert / CAC |
25. AGHA DJARI´S QUICKSILVER, A19908 | s. 05.09.2004, bmg | i. INT Ch Xenos Marnero | e. INT Ch Maybe A Star de Maybeline | kasv. Stefan Boieck & Nelly Ahrend, Saksa | om. Daisy Yli-Alho & Jonna Keijama, Helsinki |
| EH / VG | 26. BOANNE´S ONE NIGHT IN BANKOK, HP11201904 | s. 25.06.2004, brindle | i. AM Ch Boanne´s Kiss Of The Dragon | e. AM Ch Dragon´s Jewel of Boanne | kasv. A & G Evans & B Blewett, USA | om. Heli Kyrönkari & Anne Evans, Vantaa |
| ERI / EXC | 27. BOXADAN MAKE MY DAY, DKK22010/04 | s. 5.10.2004, bl/br | i. S DK Ch Mr Sandman's Tell A Zcoop | e. Boxadan Let Them Talk | kasv. Lotte Jörgensen, Tanska | om. Heikki Tukkila, Kerkkoo |
| EH / VG | 28. CHOICE DREAM COME TRUE, FIN51966/04 | s. 20.10.2004, bmg | i. INT FIN N S EST Ch Punapaulan Mahti | e. Choice Bluestocking | kasv. Maija & Bodil Arlander, Espoo | om. Piritta Nieminen, c/o Salminen, Vantaa |
| EH / VG | 29. KISS´KONSEPSION WIND RUNNING THE FIRST, RKF1634104 | s. 24.08.2004, red | i. INT RUS POL UKR BLR Ch American Indian Od Pahlavi Sasquehanna | e. RUS Ch Kiss´Konsepsion Empire Forever | kasv. E S Kiseleva, Russia | om. O V Shidlivskaya, Ekaterinburg, Russia |
| ERI / EXC | 30. NELIAPILAN JÄTKÄNHUMPPA, FIN47719/04 | s. 22.09.2004, bl/s | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anki Säther & Kari Nuutinen, Lahti |
| ERI / EXC 3. | 31. PMJV-05 LTUJV-06 NELIAPILAN JÄÄNSÄRKIJÄ, FIN47721/04 | s. 22.09.2004, bl/s | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. INT FIN N Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Pauliina Stöckel, Rovaniemi |
| ERI / EXC | 32. SCARAMIS LIGHT MY FIRE, FIN43244/04 | s. 12.08.2004, bmg | i. INT S N FIN AM Ch Waiting On A Sunny Day | e. FIN S N LV Ch Scaramis Hello Dolly | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Saija Pystynen, Lahti |
| ERI
/ EXC 1, PU-4 / BM-4, sert / CAC |
33. JV-05 SHOU GERAT UZURPARE MAXIMUS, RKF1658798 | s. 17.09.2004, bl/t | i. FIN S N Ch Gengala On Thother Side | e. INT RUS GRAND FIN EST LIT LAT BLR Ch Shou Gerat Ptitsa Schastya | kasv. I V Osipova, Russia | om. I V Osipova & A Belyaevskaya, St. Petersburg, Russia |
| ERI / EXC 4. | 34. VIVAT SANRAIZ GRAND PRIX FOR GOLDEN MERI, RKF1640638 | s. 08.07.2004, red | i. RUS GEO LIT UKR Ch Sasquehanna Campari | e. INT RUS UKR POL Ch Gar De Mari Adieu I Must Go On | kasv. E Matveeva, Russia | om. Avdodina - Matveeva, Moscow, Russia |
|
Urokset/Males - Avoin luokka/Open class 15 kk/mths - (18) |
||||||
| EVA / CNBJ | 35. (*) ALPHAVILLE´S PRACTICE MAKES PERFECT, FIN38273/03 | s. 08.06.2003, black | i. AM Ch NFX Night To Remember | e. S Ch Aphaville's She's A Perfect Ten | kasv. Yvonne Ljungkvist & Tommy Karlsson, Ruotsi | om. Maija Sylgrén, Kouvola |
| poissa / absent | 36. AWBARI WHERE´S MY LIMO, S38184/01 | s. 09.04.2001, bl/t | i. NORD AM S FIN DK Ch Boanne's Rosenthorn | e. N S Ch Xenos Rome | kasv. Marc Linnér, Ruotsi | om. Marc Linnér, Ruotsi |
| ERI / EXC | 37. (*) S Ch AZMINDAH´S SWING BY AWBARI, S36976/03 | s. 14.05.2003, bl/t | i. Awbari Where´s My Limo | e. S Ch Tells Golden Opportunity | kasv. Ewa Backman, Ruotsi | om. Bo Stende, Linköping, Ruotsi |
| ERI / EXC | 38. CHIVAS DEL GHYRYO, LOSH0934735 | s. 02.07.2003, bmg | i. INT FIN S N Ch W-00 Neliapilan Navajon Musta | e. INT B D VDH Ch Xanthi del Ghyryo | kasv. G De Moor & J De Groote, Belgia | om. Liliane Dictus, Kapellen, Belgia |
| ERI / EXC | 39. (*) HIENOHELMAN MICHELANGELO, FIN15433/93 | s. 02.02.2003, domino | i. INT FIN S N EST Ch NordW-01, BaltW-03 Scaramis Hot Gossip | e. FIN Ch Choice Cloudless Sky | kasv. Kirsti Korpikallio, Hailuoto | om. Kirsti Korpikallio, Hailuoto |
| ERI / EXC 3. | 40. KHAOS CHARLEMAGNE, S32743/03 | s. 03.04.2004, bm red | i. NORD Ch Xenos Sajica | e. S Ch Khaos On A Great Sunny Day | kasv. Christina Roseen Lundström, Ruotsi | om. Sari Laakso, Kangasala |
| ERI / EXC | 41. MAIDUM BLUETUAREG, LOI04/29632 | s. 07.09.2003, blue | i. INT AM CAN S N SL Ch Raffica's Smokin' Gun | e. Maidum Zanzibar | kasv. Dallaserra Aurora, Italia | om. Enrico Cincetti, Firenze, Italy |
| ERI / EXC | 42. (*) NABILA'S JUNOESQUE, FIN32335/03 | s. 17.05.2003, gold | i. FIN N Ch Nabila's Eyez On Me | e. FIN Ch FIN KVA-m, SMM-02, CVM-02 Nabila's Moccasin Molly | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Pekka ja Tiina Jokinen, Hyvinkää |
| EH / VG | 43. NELIAPILAN RUUSUJENSOTA, FIN43875/01 | s. 31.10.2001, bms | i. INT NORD FIN Ch NordW-02-05 NW-03 Gimme A Man After Midnight | e. FIN Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Arja Kettunen & Maija Vihma, Vantaa |
| ERI / EXC 1, sert / CAC | 44. OSHANAMEH´S CAUSE A RIOT, EST01458/03 | s. 06.05.2003, bl/br | i. AM CAN Ch Genesis-Ambelike Black Ice | e. EST LV Ch EstW-00-02-03, LvW-00 Boxadan Know Me To Love Me | kasv. Anne & Iren Naarits, Eesti | om. Grete Olsson, Oxelösund, Ruotsi |
| EH / VG | 45. (*) PICES FIORENZO, FIN17294/02 | s. 28.02.2002, bl/t | i. N S Ch JWW-98 NordW-98 NW-99-00 Moving Lost In Space | e. INT FIN N S LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri & Teija Ohvo, Järvenpää | om. Ulla Lammela, Helsinki |
| EH / VG | 46. PUNAPAULAN SESAM, FIN12992/01 | s. 19.12.2000, creme | i. FIN DK Ch Punapaulan Oleksi | e. Xciting Stop Stop Stay | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Kirsi Parviainen, Espoo |
| EH / VG | 47. SCARAMIS BETTERBELIEVEIT, FIN14286/02 | s. 14.01.2002, brindle | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Heli Kyrönkari, Vantaa |
| ERI / EXC 2, v-sert / r-CAC | 48. (*) N S Ch NW-05 SHAKE DOWN AT NIGHT, N15020/02 | s. 07.06.2002, bl/t | i. S N Ch Tigaday's Tonight's The Night | e. NORD Ch Touch The Sun | kasv. Åge Gjetnes, Norja | om. Elin & Kjetil Flathagen, Brumunddal, Norja |
| ERI / EXC | 49. SONATE´S LA BOHEME, FIN32168/04 | s. 22.05.2004, brindle | i. Quom Hasta La Vista | e. FIN Ch Sonate´s Tutti Frutti | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Maria Pertovaara, Pusula |
| ERI / EXC | 50. XCITING SINNER OR SAINT, S30135/04 | s. 16.03.2004, bms | i. NORD AM S FIN DK Ch Boanne's Rosenthorn | e. S Ch Xciting Xplore Your Fantasy | kasv. Britt-Marie & Carina Ekwall, Ruotsi | om. Leena Lylymäki, Vahto |
| ERI / EXC 4. | 51. YHAZIN SANTA IS COMING TO TOWN, S14329/04 | s. 24.12.2003, bl/t | i. Yhazin Dream On Baby | e. S EST Ch Yhazin Basic Instinct | kasv. Elisabet Lopez, Ruotsi | om. Laura Pennanen, Ylöjärvi |
| ERI / EXC | 55. KONOR GANDAMAK, RKF1708246 | s. 03.05.2004, bl/br | i. INT IT SWI Ch Xenos Marnero | e. INT SR CZ PL R H HR SLO A VDH KLv Ch SR H JCh EW-03 BdJgSg-00 BdSg-02-03 Fibi Gandamak | kasv. P & V Vojtek, Slovakia | om. Olga Bravova, Moscow, Russia |
|
Urokset/Males - Käyttöluokka/Utility class 15 kk/mths - (1) |
||||||
| ERI
/ EXC 1., VSP-käyttö / BOS-utility |
52. FIN S N Ch SCARAMIS HOP-´O-MY-THUMB, FIN17076/99 | s. 12.02.1999, bl/t | i. INT FIN N S EST Ch Scaramis Da Capo | e. FIN Ch Scaramis Silk Stockings | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Tanja Hyppönen & Pasi Niemi, Marinkainen |
|
Urokset/Males - Valioluokka/Champion class (24) |
||||||
| ERI / EXC | 53. FIN Ch BYBLOS KOHARA, FIN28859/02 | s. 07.04.2002, gold | i. Byblos Fata Morgana | e. FIN Ch Byblos Bint Baluschi | kasv. Eija Kontio, Ahmovaara | om. Tommi Suomalainen, Helsinki |
| ERI / EXC 4. | 54. FIN Ch ELSTO VIKING AMBASSADOR, FIN37740/03 | s. 23.11.2002, blue/br | i. AUST N DK Ch NW-01 Quom Jambalaya N Jazz | e. N S Ch Tells Lit'l White Lie | kasv. Elsa Storesund, Norja | om. Katja Kuusisto, Jalasto |
| 55. ilm. väärään luokkaan, siirretty avoimeen / entered to the wrong class and thus moved to the Open class | ||||||
| ERI / EXC | 56. FIN EST DK Ch INGENUE PRIME MINIZTER, FIN15506/03 | s. 10.01.2003, brindle | i. INT FIN S DK EST Ch, EuJW-97, KbhJW-97, NordW-99 Scaramis Private Detective | e. FIN Ch Boanne's Catwalk O'Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Molla Räsänen, Palokka |
| ERI / EXC | 57. INT FIN AM ESP S EST Ch JV-00 EstV-01 V-02-03-04-05 INGENUE SEBAZTIAN, FIN29690/00 | s. 23.01.2000, bl/t | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Pardon Me Boys | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Carita Heliö & Meri Pakarinen, Espoo |
| ERI / EXC | 58.FIN Ch INGENUE WHITE SHOE, FIN29691/00 | s. 23.01.2000, bl/t | i. AM Ch Boanne's Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Pardon Me Boys | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Arja Hirvelä, Helsinki |
| ERI / EXC | 59. INT S FIN DK Ch SW-02 KARAKUSH ABSOLUTELY, S52449/01 | s. 27.12.2000, gold/br | i. AUST Ch Mr Sandman´s Wizard of Quom | e. AUST Ch Karakush Saint She Ain't | kasv. Helen & Gary Elmer & Leigh Gibson, Australia | om. Camilla & Marie-Louise Tell-Collinge & Jörgen Collinge, Väddö, Sweden |
| ERI / EXC | 60. (*) EST LV Ch LvJW-04 KARAKUSH IT'S U NANIMOUS, EST01469/03 | s. 24.02.2003, bmg | i. AUST Ch Karakush The Heat Is On | e. AUST Gr Ch Karakush Unforgettable U | kasv. Helen & Leigh Gibson, Australia | om. Monica & Alex Kullarand, Harjumaa, Estonia |
| ERI / EXC | 61. S FIN Ch MANDINAH FROM HERE TO ETERNITY, S38179/01 | s. 20.05.2001, bl/br | i. S FIN N Ch Xenos Contradiction | e. NORD Ch Mandinah Deep Ocean | kasv. Christina Gustafsson, Ruotsi | om. Elisabeth Svensson, Åstorp, Sweden |
| ERI / EXC | 62. FIN Ch NABILA´S CIAO AMORE, FIN37721/01 | s. 21.07.2001, bl/br | i. S FIN N Ch Xenos Contradiction | e. FIN Ch JWW-96 Mr Sandman's Where Is The Rainbow | kasv. Daisy Yli-Alho, Hyvinkää | om. Sami Lyyski, Kauhajoki |
| ERI / EXC | 63. FIN Ch NELIAPILAN KONNANKOUKKU, FIN44253/03 | s. 05.10.2003, bl/t | i. INT FIN EST S Ch Neliapilan Uutisaihe | e. INT FIN N S EST LT LV Ch W-01-02 BaltW-02 Neliapilan Asfalttiruusu | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Katrina Klingberg, Helsinki |
| ERI / EXC | 64. FIN S DK EST LV RUS Ch NordJW-04 BaltJW-04 RkfW-06 NELIAPILAN KUUTAMOKEIKKA, FIN44256/03 | s. 05.10.2003, bl/t | i. INT FIN EST S Ch Neliapilan Uutisaihe | e. INT FIN N S EST LT LV Ch W-01-02 BaltW-02 Neliapilan Asfalttiruusu | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Eija Pahtakari & Ari Lämsä, Rovaniemi |
| ERI / EXC | 65. FIN N EST Ch NELIAPILAN RÖTÖSHERRA, FIN43877/01 | s. 31.10.2001, bmg | i. INT N S DK FIN Ch NordW-02-05, NW-03 Gimme A Man After Midnight | e. FIN Ch Neliapilan Apilankukka | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Riitta Lehmuspelto, Rovaniemi |
| ERI / EXC 3, PU-3 / BM-3 | 66. INT FIN EST S Ch NELIAPILAN UUTISAIHE, FIN 23334/02 | s. 12.04.2002, bl/t | i. INT FIN S LV BLR Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. FIN Ch FIN KVA-m-r TS-01VM-04 Neliapilan Nuttu Nurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Hki | om. Anne Staf, Hollola |
| ERI / EXC | 67. FIN S N EST LV Ch OSHANAMEH'S A SON OF BASTY, FIN28841/00 | s. 30.03.2000, brindle | i. FIN AM DK S Ch NordW-96 KbhW-98-99 WW-98 Boxadan Double Trouble | e. EST RUS Ch LvJV-97 Boxadan I Better Ask Mum | kasv. Anne & Iren Naarits, Eesti | om. Outi ja Heikki Tukkila, Kerkkoo |
| ERI / EXC | 68. FIN Ch PICES FEDERICO, FIN17295/02 | s. 28.02.2002, bl/t | i. N S Ch JMV-98 PMV-98 NV-99-00 Moving Lost In Space | e. INT FIN N S LV Ch PMV-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri & Teija Ohvo, Järvenpää | om. Lea ja Markku Koivistoinen, Kangasala |
| ERI / EXC | 69. FIN DK Ch PUNAPAULAN OLEKSI, FIN19603/99 | s. 01.02.1999, bmg | i. FIN S N Ch Punapaulan Lyly | e. INT FIN S Ch Punapaulan Yllätys | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Riitta Aho, Oulu |
| ERI / EXC | 70. INT FIN S N Ch JV-03 PUNAPAULAN URPO, FIN40438/02 | s. 08.08.2002, bl/t | i. FIN S N Ch Punapaulan Lyly | e. Punapaulan Jalmiina | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Anna Kaikkonen & Riitta Aho, Oulu |
| ERI / EXC | 71. FIN Ch SCARAMIS BE MY GUEST, FIN14284/02 | s. 14.01.2002, brindle | i. AM Ch Boanne´s Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Teijo Tikka, Hikiä |
| ERI / EXC | 72. FIN Ch SCARAMIS BOOGIE MAN, FIN14282/02 | s. 14.01.2002, bmg | i. AM Ch Boanne´s Dragonheart | e. FIN Ch Scaramis Primrose Path | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Helena & Liisa Launonen, Siuntio |
| ERI / EXC 2, PU-2 / BM-2 | 73. INT FIN S N EST Ch NORDW-01 BALTW-03 SCARAMIS HOT GOSSIP, FIN17074/99 | s. 12.02.1999, bl/t | i. INT FIN S N EST Ch Scaramis Da Capo | e. FIN Ch Scaramis Silk Stockings | kasv. Ami ja Liisa Airas, Box | om. Ami ja Liisa Airas, Box |
| ERI / EXC | 74. FIN Ch SONATE´S GREAT PRETENDER, FIN35656/99 | s. 16.08.1999, br/dom | i. INT F ITA Ch EuW-97-98 WW-96 Sanallah´s Gerome | e. FIN EST Ch Sonate´s Open Your Heart | kasv. Maarit Tiainen, Vantaa | om. Pico Lindström & A Kytösaho, Espoo |
| ERI / EXC 1, PU-1 / BM-1, VSP / BOS | 75. FIN S Ch XCITING XTRA XTRA, FIN39877/01 | s. 22.11.2000, domino | i. AM Ch Genesis-Ambelike Silver Charm | e. S Ch Xciting Heart Of Gold | kasv. Britt- Marie & Carina Ekwall, Ruotsi | om. Anne Lylymäki & Ari Roito, Raisio |
| ERI / EXC | 76. FIN Ch YAZAKHAN´S MUM´S BLUE BAROQ, FIN12452/02 | s. 15.01.2002, blue | i. Jagar´s Lord Of The Rings | e. Shebnaz Suvivalssi | kasv. Hanna Savolainen, Helsinki | om. Hanna Savolainen, Helsinki |
| ERI / EXC | 77. FIN RUS Ch ZHANNEL'S WEB STAR, FIN15271/01 | s. 05.01.2001, bmg | i. S DK N Ch Alphaville's Sneak Preview | e. FIN Ch Exxos Eden | kasv. Hannele Ståhl, Espoo | om. Marjut Toivonen & Hannele Ståhl, Helsinki |
|
Urokset/Males - Veteraaniluokka/Veteran class 8 v/yrs - (6) |
||||||
| ERI / EXC 1, BIS-veteraani / BIS-veteran | 78. AM FIN DK S Ch BOANNE´S ROSENTHORN, S46156/02 | s. 24.12.1995, bl/t | i. AM Ch Jubilans Octagon | e. AM CAN Ch Xandali Isabeau of Boanne | kasv. Anne Evans, USA | om. Marc Linnér, Leena Rönnhovde-Juslin & Anne Evans, c/o Mari Rämänen, Espoo |
| poissa / absent | 79. CHOICE JUST DO IT, FIN39158/96 | s. 23.04.1996, fawn | i. AM Ch Journey's Judgement Day | e. FIN Ch Choice Pretty In Pink | kasv. Maija & Bodil Arlander, Espoo | om. Sinikka Vaarala, Järvenpää |
| ERI / EXC | 80. FIN RUS Ch DREAMTIME NAMARUDU, FIN26600/98 | s. 19.05.1998, bl/t | i. FIN S Ch Khaos Bribes´n Corruption | e. Dreamtime Maraian | kasv. Elina Nurminen-Trygg, Paattinen | om. Tiina Pätäri, Lapinlahti |
| ERI / EXC 3. | 81. INT FIN S EST Ch W-01 KIRMAN PARESHAM, FIN35780/96 | s. 22.06.1996, bmg | i. FIN S Ch Scaramis Solid Gold | e. FIN Ch Kirman Lahana | kasv. Hilkka Nousiainen, Laukkoski | om. Helena ja Liisa Launonen, Siuntio |
| ERI / EXC 4. | 82. INT FIN EST S LV Ch W-98 NELIAPILAN LUKKOSEPPÄ, FIN44711/95 | s. 27.09.1995, bmg | i. INT FIN N EST S Ch Neliapilan Elävä Legenda | e. INT FIN EST Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Anne Staf, Hollola |
| ERI / EXC 2. | 83. INT FIN S N Ch W-00 NELIAPILAN NAVAJON MUSTA, FIN29063/97 | s. 09.06.1997, bl/t | i. AM Ch Genesis Navajo Red | e. INT FIN EST Ch PzSg-93 Neliapilan Satumaa | kasv. Arja Kettunen & Maija Vihma, Helsinki | om. Tuuli Koivumäki, Vantaa |
|
|
||||||
|
Nartut/Bitches - Junioriluokka/Junior class 9-18 kk/mths (15) |
||||||
| ERI
/ EXC 1, PN-1 / BB-1, sert / CAC, BIS |
84. AGHA DJARI´S REFLECTION OF XENOS, DWZBA20018 | s. 28.03.2005, blue/br | i. D Ch Xenos Comment | e. INT D VDH LUX F Ch Agha Djari´s Forever In My Heart | kasv. Stefan Boieck & Nelly Ahrend, Saksa | om. Stefan Boieck, Oberursel, Germany |
| EH / VG | 85. HASHIRIN´S GROOVE IS IN YOUR HEART, A20083 | s. 04.08.2005, blue | i. INT D VDH Ch WW-90 Quirin von der Irminsul | e. Korelec Yucatan Firelight | kasv. Julika Ehret & Bernd Fabig, Saksa | om. Satu Pottonen, Espoo |
