| SA-FA:n
erikoisnäyttely 6.6 2009, Tuomarinkartano - Helsinki National Specialty 6.6 2009, Tuomarinkartano - Helsinki |
||||||
|
Tulos/ |
Tuomari/Judge: Säde Hohteri, Suomi / Finland (pennut & juniorit / puppies & juniors) | |||||
|
Urokset/Dogs - Pentuluokka/Puppy class 5-7 kk/mths (8) |
||||||
| ei
sij. / unplaced |
1 LASTFORLIFE, FI11789/09 | s. 21.11.2008, cream | i. FI Ch Xciting Sinner Or Saint | e. Ingenue Kournikova | kasv. Elina Kerminen, Somero | om. Elina Kerminen, Somero |
| ei
sij. / unplaced |
2 LEAPTOFREEDOM, FI11785/09 | s. 21.11.2008, bmg | i. FI Ch Xciting Sinner Or Saint | e. Ingenue Kournikova | kasv. Elina Kerminen, Somero | om. Kaisa Arjavaara, Matku |
| ei
sij. / unplaced |
3 LUCKYDEVIL, FI11788/09 | s. 21.11.2008, bl/t | i. FI Ch Xciting Sinner Or Saint | e. Ingenue Kournikova | kasv. Elina Kerminen, Somero | om. Arto Kerminen, Halikko |
| 2. KP / HP | 4 PICES GOLDEN GALANT, FI11421/09 | s. 04.12.2008, bmg | i. W-08 EEJW-08 LVW-09 Neliapilan Hei Melennetään | e. C.I.B FI SE NO LV LT EE Ch W-03 NordW-05-06 Pices Flaminia | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Marjo-Riitta Keveri & Teija Ohvo, Järvenpää |
| 1. KP / HP, PU-pentu / BM-puppy, VSP-pentu / BOS-puppy | 5 PICES GOLDEN GAMBLER, FI11420/09 | s. 04.12.2008, bmg | i. W-08 EEJW-08 LVW-09 Neliapilan Hei Melennetään | e. C.I.B FI SE NO LV LT EE Ch W-03 NordW-05-06 Pices Flaminia | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Janica Nyberg, Helsinki |
| 3. KP / HP | 6 PICES GOLDEN GATEKEEPER, FI11422/09 | s. 04.12.2008, bmg | i. W-08 EEJW-08 LVW-09 Neliapilan Hei Melennetään | e. C.I.B FI SE NO LV LT EE Ch W-03 NordW-05-06 Pices Flaminia | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Jenna-Maria Kaiponen, Espoo |
| ei
sij. / unplaced |
7 PICES GOLDEN GERONIMO, FI11423/09 | s. 04.12.2008, bmg | i. W-08 EEJW-08 LVW-09 Neliapilan Hei Melennetään | e. C.I.B FI SE NO LV LT EE Ch W-03 NordW-05-06 Pices Flaminia | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Ulla Lammela, Helsinki |
| 4. KP / HP | 8 PICES GOLDEN GOBRA, FI11424/09 | s. 04.12.2008, bmg | i. W-08 EEJW-08 LVW-09 Neliapilan Hei Melennetään | e. C.I.B FI SE NO LV LT EE Ch W-03 NordW-05-06 Pices Flaminia | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Debra Pomrening-Virtanen ja Marjo-Riitta Keveri, Vihti |
|
Nartut/Bitches - Pentuluokka/Puppy class 5-7 kk/mths (3) |
||||||
| 3. | 9 LADYLIBERTY, FI11791/09 | s. 21.11.2008, domino | i. FI Ch Xciting Sinner Or Saint | e. Ingenue Kournikova | kasv. Elina Kerminen, Somero | om. Elina Kerminen, Somero |
| 1. KP / HP, PN-pentu / BB-puppy, BIS-pentu / BIS-puppy | 10 PICES GOLDEN GAZELLE, FI11426/09 | s. 04.12.2008, bmg | i. W-08 EEJW-08 LVW-09 Neliapilan Hei Melennetään | e. C.I.B FI SE NO LV LT EE Ch W-03 NordW-05-06 Pices Flaminia | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Marjo-Riitta Keveri & Teija Ohvo, Järvenpää |
| 2. KP / HP | 11 PICES GOLDEN GRACE, FI11425/09 | s. 04.12.2008, bmg | i. W-08 EEJW-08 LVW-09 Neliapilan Hei Melennetään | e. C.I.B FI SE NO LV LT EE Ch W-03 NordW-05-06 Pices Flaminia | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Katja Valkama, Helsinki |
|
Urokset/Males - Junioriluokka/Junior class 9-18 kk/mths (17) |
||||||
| EH / VG | 12 AGHA DJARI'S YOU ONLY LIVE TWICE, VDH/DWZBA20645 | s. 05.09.2008, bl/br | i. Agha Djari's Use Your Illusion | e. AM Ch Agha Djari's I'll Take You Higher | kasv. Stefan Boieck, Saksa | om. Sanna Norhio, Petra Sankelo & Kirsi Nummela, Vantaa |
| poissa
/ absent |
13 AMAL SALANG GOSHGAR, RKF2340311 | s. 26.08.2008, bl/t | i. RU RKF BLR LT FI Ch FIJW-05 Shou Gerat Uzurpare Maximus | e. C.I.B RU RKF BLR UKR MOL EE Ch Sunny Side Amalgama | kasv. D V Shirokov, Venäjä | om. D V Shirokov & A Gemaitis, St. Petersburg, Russia |
| EH / VG | 14 GOLD'N COPPER A HYMN TO FREEDOM, S45712/08 | s. 07.05.2008, black | i. AM Ch Seistan's Freedom Fighter | e. SE Ch Gold'N Copper Heart'N Roses | kasv. Lena Johansson, Ruotsi | om. Tuula Lindfors, Helsinki |
| EH / VG | 15 HASHIRIN'S JADORE, A20563 | s. 11.06.2008, blue | i. DE LU Ch Khayif Spick 'N Span | e. Hashirin's Gia Nothing Else | kasv. Julika Ehret, Saksa | om. Karoliina Ahonen & Jaakko Inkinen, Helsinki |
| H / G | 16 KINGSLEAH BLACK PEPPER, FI15701/09 | s. 04.06.2008, black | i. C.I.B FR HU SE DE VDH LU Ch Khafka's Spice Is Hot | e. Pretty Woman De Darjeeling | kasv. Gunilla Holmgren, Ruotsi | om. Saila Nygren & Hannu Rautio, Helsinki |
| ERI 3 / EXC 3 | 17 NELIAPILAN BENSAA SUONISSA, FI18385/08 | s. 23.01.2008, bl/br | i. C.I.B FR RU PL FI SE EE LV NO DK DE LU AU VDH Ch Trouble du Menuel Galopin | e. C.I.B FI NO EE SE NORD Ch EEW-06 Neliapilan Jukebox | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Anu Rosti, Helsinki |
| EH / VG | 18 NELIAPILAN BITTIAVARUUS, FI18383/08 | s. 23.01.2008, bl/br | i. C.I.B FR RU PL FI SE EE LV NO DK DE LU AU VDH Ch Trouble du Menuel Galopin | e. C.I.B FI NO EE SE NORD Ch EEW-06 Neliapilan Jukebox | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Krista Jokimies & Keijo Vesilahti, Pennala |
| ERI 2 / EXC 2 | 19 NELIAPILAN BRITTIAKSENTTI, FI18384/08 | s. 23.01.2008, bl/s | i. C.I.B FR RU PL FI SE EE LV NO DK DE LU AU VDH Ch Trouble du Menuel Galopin | e. C.I.B FI NO EE SE NORD Ch EEW-06 Neliapilan Jukebox | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Pauliina Stöckel, Rovaniemi |
| ERI
1 / EXC 1, VSP-juniori / BOS-junior |
20 NELIAPILAN ONNI OIKEIN, FI29959/08 | s. 07.04.2008, bmg | i. C.I.B FR FI SE Ch Parce Que du Menuel Galopin | e. C.I.B FI EE LV LT NO SE RU NORD BALT Ch BaltW-06 RUW-06 Neliapilan Rosepippuri | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Teija & Petri Seeste, Klaukkala |
| ERI 4 / EXC 4 | 21 OSHANAMEH'S HIGH CRUISE, EST03247/08 | s. 18.07.2008, bl/t | i. FI Ch Choice Cruise Control | e. Oshanameh's Elixir Of Life | kasv. Anne & Iren Naarits, Viro | om. Tuuli Ploom & Pelle Proosa, Harjumaa, Estonia |
| EH / VG | 22 PRAMYA BEG FOR MERCY, FI36269/08 | s. 12.05.2008, bmg | i. C.I.B FI LT NO SE NORD Ch LTW-06 Neliapilan Pikku-Hukka | e. Pramya Any Man Is Mine | kasv. Annika Wirman-Fagerlund, Turku | om. Helena Miettinen, Kurkimäki |
| H / G | 23 PRAMYA BORN FABULOUS, FI36267/08 | s. 12.05.2008, creme | i. C.I.B FI LT NO SE NORD Ch LTW-06 Neliapilan Pikku-Hukka | e. Pramya Any Man Is Mine | kasv. Annika Wirman-Fagerlund, Turku | om. Saila Nygren & Hannu Rautio, Helsinki |
| EH / VG | 24 PRAMYA BUSY BEING ME, FI36270/08 | s. 12.05.2008, bmg | i. C.I.B FI LT NO SE NORD Ch LTW-06 Neliapilan Pikku-Hukka | e. Pramya Any Man Is Mine | kasv. Annika Wirman-Fagerlund, Turku | om. Maarit Heiniö, Raisio |
| EH / VG | 25 SHERALJI BLACK IS BLACK, FI37155/08 | s. 05.05.2008, bl/t | i. C.I.B NORD NO SE DK FI Ch Moving Every Girls Dream | e. C.I.B NORD FI SE LV NO Ch Sheralji Huntress Miss | kasv. Marja Saurikoski-Eskelinen, Oulu | om. Petra Lonka, Lahti |
| H / G | 26 SHERALJI BREAKING THE LAW, FI37154/08 | s. 05.05.2008, bmg | i. C.I.B NORD NO SE DK FI Ch Moving Every Girls Dream | e. C.I.B NORD FI SE LV NO Ch Sheralji Huntress Miss | kasv. Marja Saurikoski-Eskelinen, Oulu | om. Petra Lonka, Lahti |
| EH / VG | 27 ZAGORIAS NO WAY TO HELL, FI48424/08 | s. 27.08.2008, bl/t | i. LT RU FI SE Ch Polo's Top Gear | e. FI SE LV LT EE Ch EUJW-06 Sheralji Dream Of Dreams | kasv. Satu Ängeslevä, Oulu | om. Venla & Sami Lintulahti, Oulu |
| EH / VG | 28 ZAGORIAS NOTHING T LOOSE, FI48427/08 | s. 27.08.2008, bl/t | i. LT RU FI SE Ch Polo's Top Gear | e. FI SE LV LT EE Ch EUJW-06 Sheralji Dream Of Dreams | kasv. Satu Ängeslevä, Oulu | om. Tuija Hanhinen, Jyväskylä |
|
Nartut/Bitches - Junioriluokka/Junior class 9-18 kk/mths (10) |
||||||
| EH / VG | 29 NELIAPILAN BALETTITANSSIJA, FI18389/08 | s. 23.01.2008, bl/s | i. C.I.B FR RU PL FI SE EE LV NO DK DE LU AU VDH Ch Trouble du Menuel Galopin | e. C.I.B FI NO EE SE NORD Ch EEW-06 Neliapilan Jukebox | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Taru-Liisa Melkko, Helsinki |
| ERI / EXC | 30 OSHANAMEH'S HEADLINE NEWS, EST03249/08 | s. 18.07.2008, bl/s | i. FI Ch Choice Cruise Control | e. Oshanameh's Elixir Of Life | kasv. Anne & Iren Naarits, Viro | om. Kairi Vahar & Anne & Iren Naarits, Pärnu, Estonia |
| ERI 3 / EXC 3 | 31 PAPATAZIN TALAHASY LASSIE, FI24269/08 | s. 21.03.2008, bl/t | i. Xciting Jack Of Hearts | e. FI Ch Belleepoque | kasv. Anne Lylymäki, Raisio | om. Anne Lylymäki & Tanja Rinnetmäki, Raisio |
| EH / VG | 32 PAPATAZIN TALLULAH BELLE, FI24267/08 | s. 21.03.2008, bmg | i. Xciting Jack Of Hearts | e. FI Ch Belleepoque | kasv. Anne Lylymäki, Raisio | om. Kristiina Inha, Tampere |
| ERI
1 / EXC 1, vara-SERT / res-CAC BIS-juniori / BIS-junior |
33 PRAMYA BLOND ALL OVER, FI36274/08 | s. 12.05.2008, bmg | i. C.I.B FI LT NO SE NORD Ch LTW-06 Neliapilan Pikku-Hukka | e. Pramya Any Man Is Mine | kasv. Annika Wirman-Fagerlund, Turku | om Annika Wirman-Fagerlund & Jan Fagerlund, Turku |
| EH / VG | 34 TÄHTISATEEN TRILLA, FI37087/08 | s. 07.05.2008, bl/t | i. FI NO SE Ch Punapaulan Lyly | e. Tähtisateen Amalthea | kasv. Seija Anttila, Somerniemi | om. Anu Sorsa, Järvenpää |
| EH / VG | 35 TÄHTISATEEN TULPPAANA, FI37089/08 | s. 07.05.2008, bl/t | i. FI NO SE Ch Punapaulan Lyly | e. Tähtisateen Amalthea | kasv. Seija Anttila, Somerniemi | om. Seija Anttila & Kimberley Mackenzie, Somerniemi |
| ERI 2 / EXC 2 | 36 TÄHTISATEEN TURHATAR, FI37090/08 | s. 07.05.2008, bl/t | i. FI NO SE Ch Punapaulan Lyly | e. Tähtisateen Amalthea | kasv. Seija Anttila, Somerniemi | om. Seija Anttila, Somerniemi |
| EH / VG | 37 ZAGORIAS NAIROBI NIGHTS, FI48430/08 | s. 27.08.2008, bl/t | i. LT RU FI SE Ch Polo's Top Gear | e. FI SE LV LT EE Ch EUJW-06 Sheralji Dream Of Dreams | kasv. Satu Ängeslevä, Oulu | om. Elina Nurminen-Trygg, Paattinen |
| ERI 4 / EXC 4 | 38 ZAGORIAS NAUGHTY GAL, FI48428/08 | s. 27.08.2008, bmg | i. LT RU FI SE Ch Polo's Top Gear | e. FI SE LV LT EE Ch EUJW-06 Sheralji Dream Of Dreams | kasv. Satu Ängeslevä, Oulu | om. Satu Ängeslevä, Oulu |
|
|
||||||
|
Urokset/Males - Nuortenluokka/Intermediate class 15-24 kk/mths (7) |
||||||
| ERI
1 / EXC 1, SERT / CAC (ei kilp. BIS-nuoresta / didn't compete for BIS-interm.) |
39 JWW-08 LTW-09 EE LV LT BALT UA SI RU JCh AGHA DJARI'S WAIT 'TILL YOU SEE ME, EST04206/07 | s. 19.07.2007, red/br | i. C.I.B DE LU IT AM Ch BdSg-07 Agha Djari's Revenge of Xenos | e. C.I.B FI EE DK BY Ch EUJW-00 PL&PZJW-00 NordW-01 EEW-01-05 Ingenue Izabella-S |
kasv. Stefan Boieck, Saksa |
om. Kristel Reek, Tallinn, Estonia |
| ERI 2 / EXC 2 | 40 HEARTHILL FULL MONTY, FIN43602/07 | s. 10.07.2007, brindle | i. C.I.B FI SE NO EE Ch NordW-01 BaltW-03 Scaramis Hot Gossip |
e. FI Ch JW-04 Hearthill Shake It Baby |
kasv. Soile Perjus, Vantaa |
om. Soile Perjus, Vantaa |
| EH / VG | 41 LTJW-09 VilniusCupJW-09 INGENUE PREMIER CHOIX, FI36855/08 | s. 10.02.2008, black | i. C.I.B FR FI SE Ch Parce Que du Menuel Galopin | e. FI Ch Boanne Catwalk of Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Heli Kyrönkari & Kristoffer Juslin, Vantaa |
| EH / VG | 42 NELIAPILAN BENGALINTIIKERI, FI18381/08 | s. 23.01.2008, brindle | i. C.I.B FR RU PL FI SE EE LV NO DK DE LU AU VDH Ch Trouble du Menuel Galopin | e. C.I.B FI NO EE SE NORD Ch EEW-06 Neliapilan Jukebox | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Arja Kettunen, Maija & Harri Pakarinen, Helsinki |
| H / G | 43 PUNAPAULAN DEKAANI, FI19972/08 | s. 10.08.2007, bmg | i. Punapaulan Valtti | e. Rossalindg of Shot At Glory | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Jari Takkinen, Sundsberg |
| ERI 3 / EXC 3 | 44 PUNAPAULAN ESKIL, FI19978/08 | s. 08.09.2007, bl/t | i. C.I.B FI NO SE EE Ch Punapaulan Mahti | e. Pienenpuiston Pirita | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Kai Raunio, Vantaa |
| ERI 4 / EXC 4 | 45 SCENTED ALLMYLIFE, FIN45144/07 | s. 17.07.2007, creme | i. Thank You De Darjeeling | e. Khaos La Vida Loca | kasv. Sari Laakso, Tampere | om. Maud Fast, Espoo |
|
Urokset/Males - Avoin luokka/Open class 15 kk/mths - (14) |
||||||
| EH / VG | 46 AMAL SALANG SANI, RKF1955543 | s. 12.08.2006, bl/t | i. C.I.B FI SE AM EE SP Ch JW-00 EEW-01 W-02-03-04-05 Ingenue Sebaztian | e. RU RKF BY YA MD EE Ch Sunny Side Amalgama | kasv. D V Shirokov, Venäjä | om. Arja Hirvelä, Helsinki |
| poissa
/ absent |
47 BAHEERA CRASHBOOMBANG, FI32905/04 | s. 23.04.2004, dom/br | i. FI Ch Nabila's Ciao Amore | e. A'Rosafan Cloudy Rainbow | kasv. Minna Kourusuo & Marika Leppänen, Raisio | om. Teija & Petri Seeste, Klaukkala |
| EH / VG | 48 INGENUE MCLAREN, FIN31810/06 | s. 24.04.2006, black | i. C.I.B FI LV SE Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. FI Ch Boanne Catwalk of Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Meri Pakarinen, Helsinki |
| H / G | 49 (*) NABILA'S KHAN, FI19018/04 | s. 24.02.2004, bmg | i. FI Ch Byblos Kohara | e. Nabila's Winter Angel | kasv. Daisy Yli-Alho, Nousiainen | om. Sanna Jokilahti, Jyväskylä |
| ERI 3 / EXC 3 | 50 (*) W-08 EEJW-08 LVW-09 NELIAPILAN HEI MELENNETÄÄN, FI23317/07 | s. 09.03.2007, bmg | i. C.I.B FR FI SE Ch Parce Que du Menuel Galopin | e. C.I.B FI EE LV LT NO SE RU NORD BALT Ch BaltW-06 RUW-06 Neliapilan Rosepippuri | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Debra Pomrening-Virtanen, Vihti |
| EH / VG | 51 NELIAPILAN HERRASMIES, FI23315/07 | s. 09.03.2007, bl/t | i. C.I.B FR FI SE Ch Parce Que du Menuel Galopin | e. C.I.B FI EE LV LT NO SE RU NORD BALT Ch BaltW-06 RUW-06 Neliapilan Rosepippuri | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Riitta Lehmuspelto, Rovaniemi |
| EH / VG | 52 (*) NELIAPILAN SATA SALAMAA, FI37585/06 | s. 27.06.2006, bms | i. C.I.B FI LT NO SE NORD Ch LTW-06 Neliapilan Pikku-Hukka | e. C.I.B FI EE LT SE Ch W-04 LTW-06 Neliapilan Tietähtiin | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Pauliina Ohtonen, Helsinki |
| ERI
1 / EXC 1, SERT / CAC |
53 OSHANAMEH'S GOLDEN CREME, EST04083/06 | s. 24.10.2006, creme | i. EE LV MD Ch Oshanameh's All Babes Love Me | e. EE FI LV LT BALT Ch EE LV JCh EE Kva-m EEJW-04 DVM-06 EEMM-06 Oshanameh's Creme De La Creme | kasv. Anne & Iren Naarits, Viro | om. Outi & Peppiina Tukkila, Kerkkoo |
| H / G | 54 PAPATAZIN PULP FICTION, FI26508/07 | s. 26.03.2007, domino | i. FI SE Ch Xciting Xtra Xtra | e. FI Ch Xciting Bee-Bob-A-Lula | kasv. Anne Lylymäki, Raisio | om. Maria Kerkkänen & Jarkko Räikkönen, Turku |
| ERI / EXC | 55 (*) PRAMYA ACROSS THE SKY, FI11386/02 | s. 08.11.2001, bms | i. DE Ch Agha Djari's Go Through The Light | e. C.I.B FI SE NO DK Ch WW-98 Choice Ain't A Loser | kasv. Annika Wirman-Fagerlund, Turku | om. Annika Wirman-Fagerlund & Jan Fagerlund, Turku |
| ERI 4 / EXC 4 | 56 (*) AM RU Ch REGLE LIVING MASTERPIECE, AKC HP19946301 | s. 13.01.2006, bmg | i. AM Ch Shekinah Stiletto | e. AM Ch Agha Djari's Living Proof |
kasv. Diana Fife, USA |
om. Liisa Airas & Diana Fife & Salla Suokas, Box |
| ERI
2 / EXC 2, vara-SERT / res-CAC |
57 (*) SCARAMIS RELAX AND DO IT, FI27755/07 | s. 24.03.2007, brindle | i. C.I.B DE LU IT AM Ch BdSg-07 Agha Djari's Revenge of Xenos | e. C.I.B FI NO SE RU LV Ch Kva-m Scaramis Betty Boop | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Liisa Airas, Box |
| EH / VG | 58 (*) SHERALJI DARK MAN, FI32306/05 | s. 14.05.2005, bl/br | i. C.I.B FI DK EE SE NORD Ch BruW-07 Ingenue Prime Minizter | e. FI SE Ch Sheralji Magnolia Magic | kasv. Marja Saurikoski-Eskelinen, Oulu | om. Sami & Venla Lintulahti, Oulu |
| ERI / EXC | 59 XENOS CONFESSOR, FI15079/08 | s. 06.04.2007, blue/br | i. FI LV LT BY Ch Khandhu Quidditch of Xenos | e. Xenos Maxima | kasv. Roberto Bongiovanni, Italia | om. Sanna Norhio, Vantaa |
|
Urokset/Males - Käyttöluokka/Working class 15 kk/mths - (3) |
||||||
| poissa
/ absent |
60 FI NO SE NORD Ch KULTAPIISKUN ASLAN, FIN49237/04 | s. 19.10.2004, bl/s | i. FI Ch JW-04 Scaramis Icing On The Cake | e. C.I.B FI SE NO EE Ch Scaramis Head Over Heels | kasv. Tarja & Pekka Markkanen, Imatra | om. Mirva Tapaninaho-Vehmala, Nokia |
| ERI 1 / EXC 1, BIS-käyttö / BIS-working dog | 61 FI EE KVA-M PMM-07 NELIAPILAN WILLILÄNSI, FI47190/05 | s. 03.09.2005, bmg | i. C.I.B NORD FI SE NO Ch W-00 Neliapilan Navajon Musta | e. FI Ch FI EE KVA-M DV-04 DVM-04 Neliapilan Ryövärintytär | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Vantaa | om. Sini Gardemeister, Vantaa |
| EH 2 / VG 2 | 62 PUNAPAULAN YLIMYS, FIN13327/05 | s. 26.01.2005, red | i. C.I.B FI SE Ch JW-03 Punapaulan Urpo | e. Punapaulan Malviina | kasv. Riitta Aho, Oulu | om. Tuula Uusitalo, Ylöjärvi |
|
Urokset/Males - Valioluokka/Champion class (14) |
||||||
| ERI / EXC | 63 FIN LV Ch AGHA DJARI´S QUICKSILVER, FIN12379/07 | s. 05.09.2004, bmg | i. C.I.B Xenos Marnero | e. C.I.B Maybe A Star de Maybeline | kasv. S. Boieck & N. Ahrend, Saksa | om. Jonna Keijama & Daisy Yli-Alho, Helsinki |
| ERI
1 / EXC 1, PU-1 / BM-1, BIS |
64 FI SE NO LT EE Ch AGHA DJARI'S URBAN COWBOY, FI16242/08 | s. 04.06.2006, brindle | i. C.I.B DE Ch JASg-05, LdsSgWeser-Ems-05 Xenos Comment | e. C.I.B DE VDH ES Ch DEJW-03 BJW-03 Khafka's Hot-Spice | kasv. S Boieck & N Ahrend, Saksa | om. Sami Lyyski & Salla Suokas, Kauhajoki |
| EH / VG | 65 (*) C.I.B ES PT GI Ch GOLDDRAGON THEY'RE ILLUSIONS, LOE1556584 | s. 10.01.2003, bl/br | i. C.I.B ES PT GI Ch Karakush On Regent | e. ES Ch Thais du Menuel Galopin | kasv. Mario Martinez Sanchez, Espanja | om. Sari Laakso & Mario Martinez Sanchez, Tampere |
| ERI / EXC | 66 FI RU EE Ch INGENUE INXS, FI10427/05 | s. 05.11.2004, bmg | i. C.I.B FI DK EE SE NORD Ch BruW-07 Ingenue Prime Minizter | e. C.I.B FI EE DK BY Ch EUJW-00 PL&PZJW-00 NORDW-01 EEW-01-05 Ingenue Izabella-S | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Mikko Ylitalo & Leena Rönhovde-Juslin, Vantaa |
| EH / VG | 67 FI Ch INGENUE IZZEY MIYAKE, FI10428/05 | s. 05.11.2004, bl/br | i. C.I.B FI DK EE SE NORD Ch BruW-07 Ingenue Prime Minizter | e. C.I.B FI EE DK BY Ch EUJW-00 PL&PZJW-00 NORDW-01 EEW-01-05 Ingenue Izabella-S | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Molla Räsänen, Jyväskylä |
| ERI
3 / EXC 3, PU-4 / BM-4 |
68 C.I.B NORD FI DK EE SE Ch BruW-07 INGENUE PRIME MINIZTER, FI15506/03 |
s. 10.01.2003, brindle |
i. C.I.B FI SE DK EE Ch EuJW-97 KbhJW-97 NordW-99 Scaramis Private Detective |
e. FI Ch Boanne's Catwalk O'Verpatsha | kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen | om. Molla Räsänen, Jyväskylä |
| EH / VG | 69 C.I.B FI SE LV LT RU Ch NORDJW-05 LTJW-06 NELIAPILAN JÄÄNSÄRKIJÄ, FI47721/04 | s. 22.09.2004, bl/s | i. GB Ch Phelezzi Prometheus | e. C.I.B NORD FI SE DK NO Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Pauliina Stöckel, Rovaniemi |
| EH / VG | 70 C.I.B FI RU Ch RUW-06 NELIAPILAN KONNANKOUKKU, FI44253/03 | s. 05.10.2003, bl/t | i. C.I.B FI SE EE LV LT Ch W-07 Neliapilan Uutisaihe | e. C.I.B FI EE LV NO SE Ch W-01-02 Neliapilan Asfalttiruusu | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Katrina Klingberg, Helsinki |
| ERI / EXC | 71 C.I.B FI SE EE LV LT Ch W-07 NELIAPILAN UUTISAIHE, FI23334/02 | s. 12.04.2002, bl/t | i. C.I.B FI LV SE Ch Ingenue Enzio Ferrari | e. FI Ch FI KVA-m-r TS-01 VMR-04 Neliapilan Nuttu Nurin | kasv. Arja Kettunen & Maija Pakarinen, Helsinki | om. Anne Staf, Tennilä |
| ERI 4 / EXC 4 | 72 FI Ch PICES FEDERICO, FI17285/02 | s. 28.02.2002, bl/t | i. NO SE Ch JWW-98 NordW-98 NW-99-00 Moving Lost In Space | e. C.I.B FI NO SE LV Ch NordW-99 Khaos Black Rose | kasv. Marjo-Riitta Keveri, Järvenpää | om. Lea & Markku Koivistoinen, Kangasala |
| ERI / EXC | 73 FI Ch LVJW-08 SCARAMIS REAL PLAYER, FI27756/07 | s. 24.03.2007, blue/br | i. C.I.B DE LU IT AM Ch BdSg-07 Agha Djari's Revenge of Xenos | e. C.I.B FI SE NO RU LT Ch KVA-m Scaramis Betty Boop | kasv. Ami & Liisa Airas, Box | om. Kristina & V-M Juhala, Bollsta |
| ERI
2 / EXC 2, PU-3 / BM-3 |
74 RU RKF FI Ch JW-05 SHOU GERAT UZURPARE MAXIMUS, RKF1658798 | s. 17.09.2004, bl/t | i. FI NO SE Nord Ch Gengala On Thother Side |
e. C.I.B RU GRAND FI EE LV LT BY Ch BaltW Shou Gerat Ptitsa Schastya |
kasv. Irina Osipova, Russia |
om. Anna Belyaevskaja & Irina Osipova, St Petersburg, Russia |
| EH / VG | 75 FI Ch JW-06 SONATE'S CARNIVAL COLORS, FI41942/05 | s. 10.07.2005, bmg | i. Sonate's Wishing Well | e. FI Ch Qamari's Sunshine Reggae | kasv. Maarit Tiainen, Muhniemi | om. Krista Jokimies & Keijo Vesilahti, Pennala |
| EH / VG | 76 FI Ch XCITING SINNER OR SAINT, FIN2435/07 | s. 16.03.2004, bms | i. DK FI AM SE Ch EuVW-06 Boanne´s Rosenthorn |
e. SE Ch Xciting Xplore Your Fantasy |
kasv. B-M & C Ekwall, Ruotsi | om. Leena Lylymäki & Rami Lehtinen, Vahto |
|
Urokset/Males - Veteraaniluokka/Veteran class 8 v/yrs - (3) |
||||||
| H / G | 77 CALVIN KLEIN EXCALIBUR QUEST, FIN31982/01 | s. 10.02.1999, blue/black | i. AR BR Ch Quique King Of Little Horse | e. Kirkwynd Saqqara Just Do It |
kasv. Ana Beattriz Knoll, Brasilia |
om. Tuula Uusitalo, Ylöjärvi |
| ERI
1 / EXC 1, PU-2 / BM-2, BIS-veteraani / BIS-veteran |
78 C.I.B FI AM ES SE EE Ch JW-00 EEW-01 W-02-03-04-05 INGENUE SEBAZTIAN , FIN29690/00 |
s. 23.01.2000, bl/t | i. AM Ch Boanne´s Dragonheart | e. FI Ch Scaramis Pardon Me Boys |
kasv. Kristoffer Juslin, Kauniainen |
om. Carita Toikka & Meri Pakarinen, Espoo |
| EH 2 / VG 2 | 79 XCITING JACK OF HEARTS, FIN29753/99 | s. 17.01.1999, bmg | i. C.I.B NORD SE NO DK FI DE VDH Ch KbhW-94 SW-96 Yesterday, Today And Tomorrow | e. SE Ch Xciting Heart Of Gold |
kasv. B-M & C Ekwall, Ruotsi |
om. Anne Lylymäki & Ari Roito, Raisio |
|
Nartut/Bitches - Nuortenluokka/Intermediate class 15-24 kk/mths (11) |
||||||
