| Maastojuoksutuloksia 2006 |
| HAILUODON VII SYYSMAASTOT, 14.10.2006 |
|
| Järjestäjä: OSVKH Afgaaneja: 14 |
Ylituomari: Pentti Örn |
| 1. | Baheera CinderellaStory | N | 265 | 255 | 520 | SERTK | |
| 2. | Pienenpuiston Pirita | N | 259 | 258 | 517 | SERTK | |
| 3. | Sheralji Heavenly Dream | N | 256 | 250 | 506 | SA | P-P KPM1 |
| 4. | Baheera ChildOfTheNight | N | 250 | 253 | 503 | SA | |
| 5. | Papatazin Roadrunner | U | 254 | 242 | 496 | SA | |
| 6. | Nabila's Khan | U | 240 | 254 | 494 | SA | |
| 7. | Baheera CrashBoomBang | U | 244 | 227 | 471 | SA | |
| 8. | Punapaulan Valtti | U | 227 | 236 | 463 | SA | |
| 9. | Hienohelman Plutos | U | 230 | 214 | 444 | SA | |
| 10. | Hienohelman Michelangelo | U | 212 | 193 | 405 | SA | |
| 11. | Sheralji Triumphant Hunt | U | 186 | - | 186 | ||
| 12. | Kirman Raqqas | U | 157 | - | 157 | ||
| 12. | Punapaulan Salvia | N | 157 | - | 157 | ||
| 14. | Sheralji Technicolortazi | N | 119 | - | 119 |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| HVK:N
45-VUOTISJUHLAMAASTOT, TUOMARINKYLÄ 30.9.2006 |
|
| Järjestäjä: HVK Afgaaneja: 23 |
Ylituomari: Jouko Huovinen |
| 1. | Kultapiiskun Amber | N | 242 | 260 | 502 | SERTK | |
| 2. | Kultapiiskun Ambalaj | N | 249 | 252 | 501 | SERTK | |
| 3. | Scaramis Li'l Bit Special | N | 254 | 231 | 485 | SERTK | |
| 4. | Scaramis Lemon Light | N | 230 | 250 | 480 | SA | HSKPM1 |
| 5. | Nabila's Joy | N | 236 | 242 | 478 | SA | HSKPM2 |
| 6. | Neliapilan Jazztyttö | N | 227 | 250 | 477 | SA | |
| 7. | Ch Neliapilan Rautanaamio | U | 239 | 220 | 459 | SA | HSKPM3 |
| 8. | Hienohelman Miriam | N | 231 | 219 | 450 | SA | |
| 9. | Neliapilan Urkuauki | U | 229 | 212 | 441 | SA | |
| 10. | Pienenpuiston Pimu | N | 239 | 179 | 418 | SA | |
| 11. | Punapaulan Ylimys | U | 224 | - | 224 | ||
| 12. | Sonate's Wild At Heart | N | 223 | - | 223 | ||
| 13. | Kultapiiskun Ada | N | 220 | - | 220 | ||
| 13. | Neliapilan Ruusujensota | U | 220 | - | 220 | ||
| 15. | Baheera CinderellaStory | N | 219 | - | 219 | ||
| 16. | Baheera CrashBoomBang | U | 215 | - | 215 | ||
| 17. | Papatazin Great Balls Of Fire | U | 204 | - | 204 | ||
| 18. | Baheera ChildOfTheNight | N | 198 | - | 198 | ||
| 19. | Int Ch Pices Flaminia | N | 196 | - | 196 | ||
| 20. | Nabila's Cheerleader | N | 176 | - | 176 | ||
| 21. | Ch Kva Neliapilan Ryövärintytär | N | 167 | - | 167 | ||
| 22. | Ch Kva Neliapilan Rentunruusu | N | 134 | - | 134 | ||
| 23. | Baheera ComeBackInBlack | N | 90 | - | 90 |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| MERA DOG MAASTOT,
YLISTARO 9.9.2006 |
|
| Järjestäjä: LVKH Afgaaneja: 9 |
Ylituomari: Jari Hietala |
| 1. | Baheera CloudNumberNine | N | 232 | 247 | 477 | SERTK | |
| 2. | Baheera CrashBoomBang | U | 230 | 244 | 474 | SA | |
| 3. | Baheera CinderellaStory | N | 236 | 235 | 471 | SA | |
| 4. | Baheera ChildOfTheNight | N | 220 | 232 | 452 | SA | |
| 5. | Punapaulan Ylimys | U | 213 | 218 | 431 | SA | |
| 6. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 223 | 193 | 416 | SA | |
| 7. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 204 | - | 204 | ||
| 8. | Ch Kva Khaos Zany | N | 188 | - | 188 | VKPM1 | |
| 9. | Hienohelman Michelangelo | U | 140 | - | 140 |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| SUOMEN MAASTOMESTARUUS
2006, MUSTIALA 27.8. |
|
| Järjestäjä: LL Afgaaneja: 24 |
Ylituomari: Kalle Salovaara |
| 1. | Baheera CinderellaStory | N | 267 | 241 | 508 | SERTK | SMM-06 |
| 2. | Kultapiiskun Ambalaj | N | 262 | 231 | 493 | SERTK | |
| 3. | Kultapiiskun Amber | N | 251 | 239 | 490 | SERTK | |
| 4. | Baheera ChildOfTheNight | N | 255 | 231 | 486 | SA | |
| 5. | Baheera CloudNumberNine | N | 265 | 220 | 485 | SA | |
| 6. | Kva Neliapilan Unssi Kultaa | U | 258 | 224 | 482 | SA | |
| 7. | Ch Kva Neliapilan Rentunruusu | N | 247 | 239 | 477 | SA | |
| 8. | Pienenpuiston Pimu | N | 232 | 233 | 465 | SA | |
| 9. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda |
N | 247 | 203 | 450 | SA | |
| 10. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 229 | 210 | 439 | SA | |
| 11. | Nabila's Jet Set Queen | N | 230 | 208 | 438 | SA | |
| 12. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 232 | 170 | 402 | SA | |
| 13. | Neliapilan Urkuauki | U | 228 | - | 228 | ||
| 14. | Punapaulan Ylimys | U | 227 | - | 227 | ||
| 15. | Baheera CrashBoomBang | U | 223 | - | 223 | ||
| 16. | Kva Nabila's Jewel | N | 222 | - | 222 | ||
| 17. | Hienohelman Miriam | N | 221 | - | 221 | ||
| 17. | Ch Pices Felicia | N | 221 | - | 221 | ||
| 19. | Nabila's Joy | N | 219 | - | 219 | ||
| 20. | Hienohelman Michelangelo | U | 216 | - | 216 | ||
| 21. | Kultapiiskun Astar | N | 212 | - | 212 | ||
| 22. | Punapaulan Salvia | N | 202 | - | 202 | ||
| 23. | Ch Ingenue Prime Minizter | U | 200 | - | 200 | ||
| 24. | Baheera ComeBackInBlack | N | 138 | - | 138 |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| JYVÄSKYLÄN KV MAASTOT, VESANKA 19.8.2006 |
|
| Järjestäjä: Afgaaneja: 11 |
Ylituomari: Päivi Kulmala |
| 1. | Pienenpuiston Pimu | N | 228 | 266 | 494 | SERTK, CACIL | K-S KPM1 |
| 2. | Byblos Miss Moon Maid | N | 215 | 255 | 470 | SERTK, V-CACIL | K-S KPM2 |
| 3. | Sonate's Quite Allright | N | 214 | 250 | 464 | SA | |
| 4. | Kultapiiskun Aslan | U | 223 | 237 | 460 | SA | |
| 5. | Hienohelman Michelangelo | U | 226 | 233 | 458 | SA | |
| 5. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 245 | 213 | 458 | SA | |
| 7. | Ch Ingenue Prime Minizter | U | 243 | 204 | 447 | SA | K-S KPM3 |
| 8. | Sonate's Lalai Dreamtime | N | 221 | 195 | 416 | SA | |
| 9. | Ingenue Izzey Miyake | U | 195 | 213 | 408 | SA | |
| 10. | Hienohelman Plutos | U | 175 | 217 | 392 | ||
| 11. | Moonpearl's Bronze Pearl | N | 242 | 0 | - | DISK fin. |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| TAMPERE KV MAASTOT
5.8.2006 |
|
| Järjestäjä: PVK Afgaaneja: 20 |
Ylituomari: Jari Hietala |
| Afgaaninartut: | |||||||
| 1. | Baheera CloudNumberNine | N | 242 | 250 | 492 | CACIL SERTK |
|
| 2. | Baheera CinderellaStory | N | 237 | 252 | 489 | V-CACIL SERTK |
|
| 3. | Kultapiiskun Ambalaj | N | 235 | 233 | 468 | SA | |
| 3. | Neliapilan Jazztyttö | N | 233 | 220 | 453 | SA | |
| 5. | Ch Pices Felicia | N | 211 | 215 | 426 | SA | |
| 6. | Baheera ChildOfTheNight | N | 228 | 125 | 353 | ||
| 6. | Scaramis Li'l Bit Special | N | 231 | 122 | 353 | ||
| 8. | Kultapiiskun Astar | N | 156 | 191 | 347 | ||
| 9. | Sonate's Lalai Dreamtime | N | 220 | 0 | 220 | ||
| 10. | Ch Kva Khaos Zany | N | 218 | 0 | 218 | ||
| 11. | Yazakhan's Mystic Byzance | N | 94 | - | 94 | ||
| Afgaaniurokset: |
|||||||
| 1. | Punapaulan Ylimys | U | 234 | 252 | 486 | CACIL SERTK |
P-H KPM1 |
| 2. | Ch Neliapilan Rautanaamio | U | 247 | 231 | 478 | V-CACIL SA |
|
| 3. | Kultapiiskun Aslan | U | 229 | 246 | 478 | SA | |
| 4. | Yhazin Crossfire | U | 229 | 226 | 455 | SA | |
| 5. | Baheera CrashBoomBang | U | 240 | 214 | 454 | SA | |
| 6. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 202 | 238 | 440 | SA | |
| 7. | Neliapilan Urkuauki | U | 215 | 224 | 439 | SA | |
| 8. | Ch Ingenue Prime Minizter | U | 206 | 203 | 409 | SA | |
| 9. | Rogger of Shot at Glory | U | 200 | 193 | 393 | ||
Maastojuoksutulosten etusivulle
| DERBY- ja VETERAANIMESTARUUS,
PAUKARLAHTI 16.7.2006 |
|
| Järjestäjä: SSVH Afgaaneja: 30 |
Ylituomari: Seija Kotti-Rantala |
| Derby, afgaaneja: 8 | |||||||
| 1. | Rogger of Shot At Glory | U | 239 | 231 | 470 | SERTK | DVM-06 |
| 2. | Ch Ingenue Prime Minizter | U | 226 | 234 | 460 | SA | |
| 3. | Hienohelman Miriam | N | 231 | 226 | 457 | SA | |
| 4. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 229 | 224 | 453 | SA | |
| 5. | Hienohelman Menuhin | U | 225 | 224 | 449 | SA | KPM |
| 5. | Hienohelman Michelangelo | U | 224 | 225 | 449 | SA | |
| 7. | Nabila's Jet Set Queen | N | 209 | 220 | 429 | SA | |
| 8. | Nabila's Joy | N | 234 | 177 | 411 | SA | |
| Veteraanit, afgaaneja: 7 |
|||||||
| 1. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda | N | 226 | 245 | 471 | SA | VMM-06 |
| 2. | Kva Moonpearl's Give Me A Five | U | 230 | 238 | 468 | SA | |
| 3. | Ch Kva Kirman Qarinda | N | 219 | 243 | 462 | SA | |
| 4. | Kirman Raqqas | U | 222 | 236 | 458 | SERTK | |
| 5. | A'Rosafan Mulan | N | 147 | - | 147 | ||
| Punapaulan Odessa | N | - | - | KESK | |||
| Dreamtime Namarudu | U | - | - | DISK | |||
| Avoin, afgaaneja: 15 |
|||||||
| 1. | Baheera CinderellaStory | N | 250 | 247 | 497 | SERTK | |
| 2. | Pienenpuiston Pimu | N | 241 | 249 | 490 | SERTK | |
| 3. | Baheera CloudNumberNine | N | 253 | 230 | 483 | SA | |
| 4. | Baheera CatchAsCatchCan | N | 219 | 260 | 479 | SA | |
| 4. | Baheera CrashBoomBang | U | 239 | 249 | 479 | SA | |
| 6. | Kultapiiskun Astar | N | 233 | 244 | 377 | SA | |
| 7. | Hashirin's Egyptian Silver Moon | N | 236 | 239 | 475 | SA | |
| 7. | Kultapiiskun Amber | N | 244 | 231 | 475 | SA | |
| 9. | Sonate's Quite Allright | N | 237 | 231 | 468 | SA | |
| 10. | Ingenue Izzey Miyake | U | 237 | 228 | 465 | SA | |
| 11. | Int Ch Punapaulan Urpo | U | 225 | 231 | 456 | SA | |
| 12. | Punapaulan Salvia | N | 226 | 219 | 445 | SA | |
| 13. | Nabila's Cheerleader | N | 220 | 158 | 378 | ||
| 14. | Punapaulan Urpu | N | 168 | - | 168 | ||
| Kultapiiskun Armagan | U | - | - | DISK | |||
Maastojuoksutulosten etusivulle
| FCI EUROOPAN
MAASTOMESTARUUS 2006, MUSTIALA 2.7.2006 |
|
| Järjestäjä: SVKL Afgaaneja: |
Ylituomari: |
| Afgaaninartut: | |||||||
| 1. | Ana-shakti's Alina | D | 260 | 248 | 508 | CACIL SERTK |
EMM-06 |
| 2. | Scaramis Li'l Bit Special | FIN | 254 | 246 | 500 | V-CACIL SERTK |
|
| 3. | Quindi vom Mandelberg | D | 259 | 238 | 497 | SA | |
| 3. | Qatna Idanha vom Mandelberg | D | 262 | 235 | 497 | SA | |
| 5. | Baheera CloudNumberNine | FIN | 238 | 255 | 493 | SA | |
| 6. | Ana-shakti's Ayala | D | 254 | 233 | 487 | SA | |
| 6. | Baheera CatchAsCatchCan | FIN | 256 | 231 | 487 | SA | |
| 8. | Kirman Sayanda | FIN | 244 | 239 | 483 | SA | |
| 9. | Orchidée el Di-tschu-rahdan | D | 241 | 239 | 480 | SA | |
| 10. | Cyra del Ghyryo | D | 249 | 225 | 474 | SA | |
| 11. | Baheera ChildOfTheNight | FIN | 240 | 232 | 472 | SA | |
| 12. | Cassiopeia av Poppyfield | N | 246 | 224 | 470 | SA | |
| 13. | Nabila's Jet Set Queen | FIN | 247 | 218 | 465 | SA | |
| 14. | Via Appia av Poppyfield | N | 222 | 232 | 454 | SA | |
| Afgaaniurokset: |
|||||||
| 1. | Dareios-Domingo El Gran Matador | A | 255 | 242 | 497 | CACIL SERTK |
EMM-06 |
| 2. | Ana-shakti's Amun | CH | 262 | 235 | 497 | V-CACIL SERTK |
|
| 3. | Neliapilan Unssi Kultaa | FIN | 248 | 247 | 495 | SA | |
| 4. | Diego-Maurice El Gran Matador | A | 248 | 239 | 487 | SA | |
| 4. | Caruso El Gran Matador | A | 255 | 232 | 487 | SA | |
| 6. | Ana-shakti's Aaron | CH | 244 | 240 | 484 | SA | |
| 7. | Baheera CrashBoomBang | FIN | 245 | 233 | 478 | SA | |
| 8. | Hienohelman Michelangelo | FIN | 246 | 231 | 477 | SA | |
| 9. | Neliapilan Rautanaamio | FIN | 240 | 230 | 470 | SA | |
| 10. | Arnou d'Avicenna | D | 243 | 225 | 468 | SA | |
| 11. | Akimba el Kharaman | NL | 232 | 229 | 461 | SA | |
| 11. | Murad vom Mandelberg | D | 244 | 217 | 461 | SA | |
| 13. | Kultapiiskun Aslan | FIN | 228 | 225 | 453 | SA | |
| 14. | Neliapilan Kuuma Uutinen | FIN | 246 | 123 | 369 | ||
| 15. | Melchior Rex av Poppyfield | N | 222 | 16 | 238 | ||
Maastojuoksutulosten etusivulle
| KAJAANIN MAASTOT
18.6.2006 |
|
| Järjestäjä: KSTK Afgaaneja: 11 |
Ylituomari: Hannu Waenerberg |
| 1. | Punapaulan Ursula | N | 255 | 268 | 523 | SERTK | |
| 2. | Scaramis Li'l Bit Special | N | 264 | 254 | 518 | SERTK | |
| 3. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 259 | 234 | 493 | SA | |
| 4. | Int Ch Punapaulan Urpo | N | 245 | 227 | 472 | SA | |
| 5. | Punapaulan Salvia | N | 244 | 223 | 467 | SA | |
| 6. | Hienohelman Michelangelo | U | 229 | 229 | 458 | SA | |
| 7. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 228 | 219 | 447 | SA | |
| 8. | Rogger of Shot At Glory | U | 216 | 204 | 420 | SA | |
| 9. | Kirman Raqqas | N | 215 | 176 | 391 | SA | |
| 10. | Punapaulan Urpu | N | 116 | - | 116 | ||
| - | Hienohelman Menuhin | N | 0 | - | 0 |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| SA-FA:n MAASTOMESTARUUS 2006, UUSIMAA 27.5.2006 |
|
| Järjestäjä: SA-FA & W-H Afgaaneja: 26 |
Ylituomari: Mika Nyman |
| 1. | Neliapilan Jazztyttö | N | 247 | 254 | 501 | SERTK | |
| 2. | Kva Kirman Sayanda | N | 245 | 246 | 491 | SA | |
| 3. | Baheera CloudNumberNine | N | 254 | 236 | 490 | SERTK | |
| 4. | Kultapiiskun Amber | N | 243 | 242 | 485 | SERTK | |
| 5. | Baheera CatchAsCatchCan | N | 246 | 238 | 484 | SA | |
| 6. | Ch Neliapilan Rautanaamio | U | 250 | 227 | 477 | SA | |
| 7. | Neliapilan Kuumauutinen | U | 247 | 228 | 475 | SA | |
| 8. | Baheera CrashBoomBang | U | 236 | 231 | 467 | SA | |
| 9. | Nabila´s Jet Set Queen | N | 237 | 216 | 453 | SA | |
| 10. | Kva Nabila´s Jewel | N | 260 | 192 | 452 | SA | |
| 11. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda | N | 230 | 221 | 451 | SA | |
| 12. | Kultapiiskun Astar | N | 230 | 212 | 442 | SA | |
| 12. | Pienenpuiston Pimu | N | 231 | 211 | 442 | SA | |
| 14. | Kultapiiskun Aslan | U | 235 | 204 | 439 | SA | |
| 15. | Hienohelman Michelangelo | U | 213 | 220 | 433 | SA | |
| 16. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 228 | 202 | 430 | SA | |
| 17. | Ch Ingenue Prime Minizter | U | 213 | 211 | 424 | SA | |
| 17. | Nabila´s Joy | N | 217 | 207 | 424 | SA | |
| 19. | Ch Kva Nabila´s Moccasin Molly | N | 221 | 191 | 412 | SA | |
| 20. | Hearthill She´s All That | N | 183 | 227 | 410 | SA | |
| 21. | Nabila´s Element Of Gold | N | 202 | 205 | 407 | SA | |
| 22. | Nabila´s Cheerleader | N | 211 | 171 | 382 | ||
| 23. | Moonpearl´s Beloved Pearl | U | 210 | 150 | 360 | ||
| 24. | Yazakhan´s Mystic Byzance | N | 210 | 27 | 237 | ||
| 25. | Fa´iza´s Aziza | N | 225 | - | 225 | DISK fin. | |
| - | Kultapiiskun Ada | N | - | - | DISK |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| TURUN JUOKSUT, PARMAHARJU 20.5.2006 |
|
| Järjestäjä: TVK Afgaaneja: 25 |
Ylituomari: Jari Heikkinen |
| 1. | Baheera ChildOfTheNight | N | 236 |
264 |
500 |
SERTK | |
| 2. | Baheera CloudNumberNine | N | 250 |
248 |
498 |
SERTK | |
| 3. | Kirman Sayanda | N | 257 |
235 |
492 |
SERTK | Kva-m |
| 4. | Baheera CatchAsCatchCan | N | 225 |
258 |
483 |
SA | |
| 5. | Kultapiiskun Aslan | U | 241 |
241 |
482 |
SA | |
| 6. | Kva Neliapilan Unssi Kultaa | U | 247 |
228 |
475 |
SA | |
| 7. | Scaramis Li´l Bit Special | N | 252 |
222 |
474 |
SA | |
| 8. | Neliapilan Jazztyttö | N | 238 |
228 |
466 |
SA | |
| 9. | Sonate´s Lalai Dreamtime | N | 239 |
224 |
463 |
SA | |
| 10. | Ch Neliapilan Rautanaamio | U | 222 |
238 |
460 |
SA | |
| 11. | Nabila´s Jet Set Queen | N | 236 |
202 |
438 |
SA | |
| 12. | Baheera CrashBoomBang | U | 224 |
212 |
436 |
SA | |
| 13. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 215 |
218 |
433 |
SA | |
| 14. | Hienohelman Michelangelo | U | 212 |
218 |
430 |
SA | |
| 15. | Ch Khaos Zany | N | 196 |
221 |
417 |
SA | |
| 15. | Kirman Raqqas | U | 210 |
207 |
417 |
SA | |
| 17. | Nabila´s Cheerleader | N | 176 |
222 |
398 |
||
| 18. | Neliapilan Kuumauutinen | U | 236 |
152 |
388 |
||
| 19. | Nabila´s Joy | N | 160 |
227 |
387 |
||
| 20. | Kva Nabila´s Jewel | N | 189 |
183 |
372 |
||
| 21. | Moonpearl´s Beloved Pearl | U | 177 |
187 |
364 |
||
| 22. | Ch Oshanameh´s Almost An Angel |
N | 179 |
150 |
329 |
||
| 23. | Neliapilan Kulmankingi | U | 165 |
129 |
294 |
||
| 24. | Ch Ingenue Prime Minizter | U | 220 |
0 |
220 |
||
| 25. | Yazakhan´s Mystic Byzance | N | 151 |
52 |
203 |
||
| 26. | Dreamtime Northwind Wildu | U | 144 |
- |
144 |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| SAVOREISSINKI, MIKKELI 14.5.2006 |
|
| Järjestäjä: MiViKs Afgaaneja: 18 |
Ylituomari: Kalle Salovaara |
| 1. | Pienenpuiston Pimu | N | 249 |
263 |
512 |
SERTK | |
| 2. | Kultapiiskun Amber | N | 249 |
252 |
501 |
SERTK | |
| 3. | Baheera CatchAsCatchCan | N | 240 |
258 |
498 |
SA | |
| 3. | Baheera CloudNumberNine | N | 235 |
263 |
498 |
SA | |
| 5. | Ch Kva Nabila´s Moccasin Molly | N | 241 |
243 |
484 |
SA | |
| 6. | Baheera CrashBoomBang | U | 240 |
242 |
482 |
SA | |
| 7. | Baheera ComebackInBlack | N | 236 |
241 |
477 |
SA | |
| 8. | Byblos Miss Moon Maid | N | 240 |
236 |
476 |
SA | |
| 9. | Kultapiiskun Astar | N | 229 |
232 |
461 |
SA | |
| 10. | Sonate´s Quite Allright | N | 224 |
229 |
453 |
SA | |
| 11. | Ch Khaos Zany | N | 236 |
204 |
440 |
SA | |
| 12. | Hienohelman Menuhin | U | 225 |
208 |
433 |
SA | |
| 13. | Ch Kva Neliapilan Ryövärintytär | N | 211 |
- |
211 |
||
| 14. | Kultapiiskun Ada | N | 205 |
- |
205 |
||
| 15. | Hearthill She´s All That | N | 204 |
- |
204 |
||
| 16. | Nabila´s Cheerleader | N | 180 |
- |
180 |
||
| 17. | Fa´iza´s Aziza | N | 153 |
- |
153 |
||
| - | Kultapiiskun Armagan | U | - |
- |
DISK |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| SUOMI-CUP, MIKKELI 13.5.2006 |
|
| Järjestäjä: MiViKs Afgaaneja: 10 |
Ylituomari: Pentti Örn |
| 1. | Nabila´s Jet Set Queen | N |
261 |
242 |
503 |
SERTK | CVM-06 |
| 2. | Nabila´s Joy | N |
241 |
257 |
498 |
SA | |
| 3. | Punapaulan Salvia | N |
248 |
244 |
492 |
SA | |
| 4. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda |
N |
249 |
242 |
491 |
SA | |
| 5. | Neliapilan Ruusujensota | U |
247 |
242 |
489 |
SA | |
| 6. | Hienohelman Mona-Lisa | N |
239 |
246 |
485 |
SA | |
| 6. | Ch Neliapilan Rautanaamio | U |
244 |
241 |
485 |
SA | |
| 8. | Hienohelman Michelangelo | U |
247 |
235 |
482 |
SA | |
| 9. | Ch Ingenue Prime Minizter | U |
234 |
233 |
467 |
SA | |
| 10. | Neliapilan Kuumauutinen | U |
235 |
231 |
466 |
SA |
Maastojuoksutulosten etusivulle
| TALVIMAASTOT,
OHKOLA 11.3.2006 |
|
| Järjestäjä: Suomen Borzoiklubi
ry Afgaaneja: 21 |
Ylituomari: Pentti Örn |
| 1. | Nabila's Jewel | N | 232 | 241 | 473 | SERTK | Kva-m |
| 2. | Scaramis Li'l Bit Special | N | 234 | 228 | 462 | SERTK | |
| 3. | Nabila's Element Of Gold | N | 219 | 236 | 455 | SERTK | |
| 4. | Ch Kva Neliapilan Ryövärintytär | N | 222 | 229 | 451 | SA | |
| 5. | Catchascatchcan | N | 226 | 223 | 449 | SA | |
| 6. | Crashboombang | U | 217 | 226 | 443 | SA | |
| 7. | Ch Kva Neliapilan Rentunruusu | N | 214 | 224 | 438 | SA | |
| 8. | Ch Oshanameh's Almost An Angel | N | 221 | 188 | 409 | SA | |
| 9. | Ch Kva Scaramis Betty Boop | N | 212 | - | 212 | ||
| 10. | Scaramis Lemon Light | N | 208 | - | 208 | ||
| 11. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 206 | - | 206 | ||
| 12. | Childofthenight | N | 205 | - | 205 | ||
| 13. | Gold'N Copper Cat Women | N | 202 | - | 202 | ||
| 14. | Comebackinblack | N | 200 | - | 200 | ||
| 15. | Kirman Sayanda | N | 194 | - | 194 | ||
| 16. | Ch Khaos Zany | N | 189 | - | 189 | ||
| 17. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda | N | 165 | - | 165 | ||
| 18. | Cinderellastory | N | 160 | - | 160 | ||
| 19. | Sonate's Wild At Heart | N | 153 | - | 153 | ||
| 20. | Ch Neliapilan Rautanaamio | U | 146 | - | 146 | ||
| 21. | Khafka's Only One | N | 110 | - | 110 |
Maastojuoksutulosten etusivulle
Kisojen viralliset tulokset ja ylituomareiden kommentteja löytyy SVKL:n www-osoitteesta: |