
| Maastojuoksutuloksia 2007 |
| HAILUODON SYYSMAASTOT 20.10.2007 | |||||||
| Järjestäjä OSVKH Afgaaneja: 17 |
Ylit. Pentti Örn | ||||||
| 1. | Punapaulan Aksinja | N | 248 | 246 | 494 | SERTK | P-PKPM |
| 2. | Punapaulan Yvonne | N | 248 | 244 | 492 | SERTK | |
| 3. | Punapaulan Älykkö | N | 257 | 232 | 489 | SA | |
| 4. | Punapaulan Uljas | U | 239 | 241 | 480 | SA | |
| 5. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda | N | 232 | 245 | 477 | SA | |
| 6. | Neliapilan Jazztyttö | N | 228 | 237 | 465 | SA | |
| 7. | Neliapilan Wesihiisi | U | 218 | 241 | 459 | SA | |
| 8. | Sheralji Diamond Lily | N | 218 | 228 | 446 | SA | |
| 9. | Hienohelman Michelangelo | U | 231 | 186 | 417 | SA | |
| 10. | Nabila's Khan | U | 224 | 179 | 403 | SA | |
| 11. | Punapaulan Valtti | U | 214 | 178 | 392 | ||
| 12. | Sheralji Trueman Blue | U | 220 | - | 220 | Luopui finaalista | |
| HVK:N SYYSMAASTOT, HELSINKI/TUOMARINKARTANO 29.9.2007 | |
| Järjestäjä:
HVK Afgaaneja: 20 |
Ylituomari: Pertti Päivärinta |
| 1. | Neliapilan Jazztyttö | N | 251 | 247 | 498 | SERTK | HVKM |
| 2. | Neliapilan Wuorikristalli | N | 246 | 247 | 493 | SA | |
| 3. | Xanaghan's Endless Love | N | 241 | 242 | 483 | SERTK | HSKPM1 |
| 4. | Neliapilan Wesihiisi | U | 234 | 241 | 475 | SA | HSKPM2 |
| 5. | Neliapilan Walkoapila | N | 257 | 214 | 471 | SA | |
| 6. | Ch Kva Kultapiiskun Amber | N | 240 | 228 | 468 | SA | |
| 7. | Ch Pices Felicia | N | 232 | 235 | 467 | SA | HSKPM3 |
| 8. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda | N | 226 | 240 | 466 | SA | |
| 9. | Baheera CatchAsCatchCan | N | 227 | 224 | 451 | SA | |
| 10. | Ch Neliapilan Rautanaamio | U | 236 | 213 | 449 | SA |
| SAVO-REISSINKI, MIKKELI 22.9.2007 | |
| Järjestäjä:
MiViks Afgaaneja: 7 |
Ylituomari: Pentti Örn |
| 1. | Pienenpuiston Pimu | N | 219 | 271 | 490 | SERTK | |
| 2. | Kva Kultapiiskun Ambalaj | N | 241 | 230 | 471 | SA | |
| 3. | Kesäheinän Kairi | N | 241 | 207 | 448 | SA | |
| 4. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda | N | 207 | 235 | 442 | SA | |
| 4. | Punapaulan Älykkö | N | 219 | 223 | 442 | SA | |
| 6. | Neliapilan Wesihiisi | U | 214 | 181 | 395 | ||
| 7. | Neliapilan Jazztyttö | N | 239 | 155 | 394 |
| VAASAN KV-MAASTOT & 20-VUOTIS JUOKSUT, YLISTARO 9.9.2007 | |
| Järjestäjä:
LKVH Afgaaneja: 9 |
Ylituomari: Jari Hietala |
| 1. | Scaramis Li'l Bit Special | N | 242 | 245 | 487 | CACIL SERTK | INT KVA-m |
| 2. | Punapaulan Älykkö | N | 234 | 225 | 459 | V-CACIL SA | |
| 3. | Hienohelman Michelangelo | U | 218 | 212 | 430 | SA | |
| 4. | Baheera CatchAsCatchCan | N | 217 | 197 | 414 | SA | |
| 5. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 207 | 198 | 405 | SA | |
| 6. | Baheera CloudNumberNine | N | 193 | 210 | 403 | SA | |
| 6. | Ch Kva Khaos Zany | N | 203 | 200 | 403 | SA |
| KAJAANIN MAASTOT, SIVOLANNIEMI 2.9.2007 | |
| Järjestäjä:
KSTK Afgaaneja: 11 |
Ylituomari: Hannu Waenenberg |
| 1. | Punapaulan Valtti | U | 241 | 238 | 479 | SERTK | |
| 2. | Punapaulan Älykkö | U | 250 | 221 | 471 | SERTK | |
| 3. | Hienohelman Pandora | N | 242 | 222 | 464 | SA | KKPM |
| 4. | Punapaulan Yvonne | N | 220 | 241 | 461 | SA | |
| 5. | Scaramis Li'l Bit Special | N | 248 | 210 | 458 | SA | |
| 6. | Punapaulan Uljas | U | 228 | 215 | 443 | SA | |
| 7. | Nabila's Khan | U | 205 | 229 | 434 | SA | |
| 8. | Hienohelman Michelangelo | U | 224 | 204 | 428 | SA |
| SYYSMAASTOT, HYVINKÄÄ 1.9.2007 | |
| Järjestäjä:
Luhtilaukkaajat Afgaaneja: 6 |
Ylituomari: Peter Rönn |
| 1. | Neliapilan Wesihiisi | U | 247 | 249 | 496 | SERTK | |
| 2. | Neliapilan Jazztyttö | N | 234 | 220 | 454 | SA | UKPM1 |
| 3. | Baheera CrashBoomBang | U | 265 | 185 | 450 | SA | UKPM2 |
| 4. | Sonate's Lalai Dreamtime | N | 224 | 209 | 433 | SA |
| SUOMEN MAASTOMESTARUUS, MUSTIALA 26.8.2007 | |
| Järjestäjä:
SA-FA Afgaaneja: 17 |
Ylituomari: Mika Nyman |
| 1. | Kultapiiskun Ada | N | 246 | 237 | 483 | SERTK | SMM-07 |
| 2. | Kultapiiskun Ambalaj | N | 254 | 217 | 471 | SERTK | KVA-m |
| 3. | Neliapilan Willilänsi | U | 225 | 231 | 456 | SA | |
| 4. | Scaramis Li'l Bit Special | N | 229 | 218 | 447 | SA | |
| 5. | Sonate's Lalai Dreamtime | N | 220 | 222 | 442 | SA | |
| 6. | Tuohi-Tikan Tuike | N | 239 | 202 | 441 | SA | |
| 7. | Baheera CinderellaStory | N | 211 | 225 | 436 | SA | |
| 8. | Ch Kva Kultapiiskun Amber | N | 207 | 219 | 426 | SA | |
| 8. | Neliapilan Jazztyttö | N | 207 | 219 | 426 | SA |
| KV POHJOISMAIDEN MESTARUUS, TAMPERE/SARKOLA 4.8.2007 | |
| Järjestäjä:
PVK Afgaaneja: 25 |
Ylituomari: Pentti Örn |
| Afgaaniurokset: | |
| 1. | Neliapilan Willilänsi | U | 235 | 238 | 473 | CACIL, SERTK |
PMM-07 |
| 2. | Ch Kultapiiskun Aslan | U | 230 | 225 | 455 | V-CACIL, SERTK | P-HKPM |
| 3. | Yhazin Santa Is Coming To Town | U | 257 | 197 | 454 | SA | |
| 4. | Neliapilan Wuorenpeikko | U | 213 | 224 | 437 | SA | |
| 5. | Hienohelman Michelangelo | U | 229 | 189 | 418 | SA | |
| 6. | Villisilkin Mustapekka | U | 176 | 222 | 398 | ||
| 7. | Baheera CrashBoomBang | U | 224 | 142 | 366 | ||
| 8. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 214 | 146 | 360 | ||
| 9. | Tuohi-Tikan Teikkari | U | 190 | 161 | 351 | ||
| Afgaaninartut: |
|||||||
| 1. | Neliapilan Wuorikristalli | N | 260 | 257 | 517 |
CACIL, SA |
PMM-07 |
| 2. | Kultapiiskun Ada | N | 220 | 283 | 503 | V-CACIL, SERTK |
|
| 3. | Punapaulan Älykkö | N | 243 | 251 | 494 | SERTK | |
| 4. | Sonate's Lalai Dreamtime | N | 250 | 227 | 477 | SA | |
| 5. | Kesäheinän Kairi | N | 233 | 224 | 457 | SA | |
| 6. | Ch Kva Kultapiiskun Amber | N | 197 | 227 | 424 | SA | |
| 7. | Ch Kva Khaos Zany | N | 167 | 196 | 363 | ||
| 8. | Baheera CinderellaStory | N | 164 | 178 | 342 | ||
| 9. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 219 | 113 | 332 | ||
| 10. | Ch Kva Neliapilan Ryövärintytär | N | 185 | 128 | 313 | ||
| 11. | Neliapilan Wirvatuli | N | 203 | 110 | 313 | ||
| 12. | Baheera ChildOfTheNight | N | 156 | 149 | 305 | ||
| 13. | Kultapiiskun Astar | N | 199 | 65 | 264 | ||
| 14. | Baheera CloudNumberNine | N | 180 | - | 180 | Luopui finaalista |
| JYVÄSKYLÄN KV-MAASTOT, VESANKA 21.7.2007 | |
| Järjestäjä:
K-SVKK Afgaaneja: |
Ylituomari: Peter Rönn |
| Afgaaninartut | |
| 1. | Neliapilan Wuorikristalli | N | 261 | 208 | 469 | CACIL | SA-FA:n Maastomestari |
| 2. | Kultapiiskun Ada | N | 239 | 199 | 438 | V-CACIL, SERTK | |
| 3. | Ch Kva Kultapiiskun Amber | N | 206 | 217 | 423 | SA | |
| 4. | Tuohi-Tikan Tuike | N | 200 | 215 | 415 | SA | |
| 5. | Ch Kva Khaos Zany | N | 182 | 218 | 400 | SA | |
| 6. | Byblos Miss Miacoda | N | 188 | 186 | 374 | ||
| 7. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 206 | 49 | 255 | ||
| 8. | Kultapiiskun Astar | N | 226 | - | 226 | DISK fin. | |
| Afgaaniurokset |
|||||||
| 1. | Kultapiiskun Aslan | U | 233 | 232 | 465 | SERTK, CACIL | SA-FA:n VSP Maastomestari |
| 2. | Ch Ingenue Prime Minizter | U | 214 | 224 | 439 | V-CACIL, SA | K-S KPM |
| 3. | Hienohelman Michelangelo | U | 228 | 201 | 429 | SA | |
| 4. | Ch Yhazin Santa Is Coming To Town | U | 199 | 229 | 428 | SA | |
| 5. | Tuohi-Tikan Teikkari | U | 215 | 211 | 426 | SA | |
| 6. | Neliapilan Willilänsi | U | 189 | 197 | 386 | ||
| 7. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 160 | 185 | 345 | ||
| 8. | Hienohelman Menuhin | U | 168 | 100 | 268 |
| DERBY, VETERAANIMESTARUUS JA AVOIN MAASTOKILPAILU, LAHTI 14.7.2007 | |
| Järjestäjä:
SSVK Afgaaneja: 19 |
Ylituomari: Jari Hietala |
| Derby | |
| 1. | Kultapiiskun Ambalaj | N | 250 | 267 | 517 | SERTK | DVM-07 |
| 2. | Ch Kva Kultapiiskun Amber | N | 249 | 233 | 482 | SA | |
| 3. | Pienenpuiston Pimu | N | 234 | 231 | 468 | SA | |
| 4. | Baheera CrashBoomBang | U | 231 | 237 | 468 | SA | |
| 5. | Kultapiiskun Ada | N | 226 | 224 | 450 | SA | |
| 6. | Baheera CloudNumberNine | N | 230 | 172 | 405 | SA | |
| Veteraanimestaruus |
|||||||
| 1. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda | N | 219 | 228 | 447 | SA | VMM-07 |
| 2. | Sonate's Quite Allright | N | 188 | 215 | 403 | SERTK | |
| Avoin |
|||||||
| 1. | Neliapilan Willilänsi | U | 235 | 238 | 473 | SERTK | |
| 2. | Papatazin Roadrunner | U | 246 | 210 | 456 | SA | |
| 3. | Neliapilan Wesihiisi | U | 204 | 235 | 439 | SA | |
| 4. | Ch Ingenue Prime Minizter | U | 195 | 203 | 398 | ||
| TAMMELAN KV-MAASTOT, MUSTIALA 7.7.2007 | |
| Järjestäjä:
VINTYT & SSaK Afgaaneja: 23 |
Ylituomari: Jouko Huovinen |
| Afgaaniurokset: | |
| 1. | Neliapilan Wesihiisi | U | 238 | 224 | 462 | CACIL, SERTK | |
| 2. | Neliapilan Willilänsi | U | 206 | 216 | 422 | V-CACIL, SERTK | |
| 3. | Kultapiiskun Aslan | U | 216 | 198 | 414 | SA | |
| 4. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 223 | 187 | 410 | SA | |
| 5. | Tuohi-Tikan Teikkari | U | 225 | 182 | 407 | SA | |
| 6. | Neliapilan Wuorenpeikko | U | 199 | 207 | 406 | SA | |
| 7. | Baheera CrashBoomBang | U | 223 | 177 | 400 | SA | |
| 8. | Hienohelman Michelangelo | U | 192 | 198 | 390 | ||
| 9. | Kultapiiskun Armagan | U | 210 | - | 210 | DISK fin. | |
| 10. | Punapaulan Ylimys | U | 159 | - | 159 | DISK fin. | |
| Afgaaninartut: |
|||||||
| 1. | Ch Kultapiiskun Amber | N | 235 | 221 | 456 | CACIL, SERTK | KVA-m |
| 2. | Neliapilan Wuorikristalli | N | 234 | 210 | 444 | V-CACIL, SERTK | |
| 3. | Baheera CinderellaStory | N | 223 | 210 | 433 | SA | |
| 4. | Baheera CloudNumberNine | N | 202 | 203 | 415 | SA | |
| 5. | Kultapiiskun Ada | N | 230 | 179 | 409 | SA | |
| 6. | Baheera ChildOfTheNight | N | 213 | 187 | 400 | SA | |
| 7. | Tuohi-Tikan Tuike | N | 210 | 181 | 391 | ||
| 8. | Kultapiiskun Ambalaj | N | 226 | 165 | 391 | ||
| 9. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 221 | 151 | 372 | ||
| 10. | Ch Kva Scaramis Help Me Rhonda | N | 214 | - | 214 | Luopui finaalista |
| KALAKUKKOMAASTOT,
PAALIMÄKI 2.6.2007 |
|
| Järjestäjä:
SSVH Afgaaneja: 10 |
Ylituomari: Seija Kotti-Rantala |
| 1. | Byblos Miss Miacoda | N | 241 | 242 | 483 | SERTK | |
| 2. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 244 | 232 | 476 | SA |
|
| 3. | Hienohelman Michelangelo | U | 225 | 225 | 450 | SA | |
| 4. | Tuohi-Tikan Teikkari | U | 209 | 236 | 445 | SA | |
| 5. | Sonate's Quite Allright | N | 227 | 180 | 407 | SA | |
| 6. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 203 |
- |
203 | Luopui finaalista |
| TURUN JUOKSUT,
LIETO 19.5.2007 |
|
| Järjestäjä:TVK Afgaaneja: 16 |
Ylituomari: Mika Nyman |
| 1. | Neliapilan Wuorikristalli | N | 237 | 235 | 472 | SERTK | |
| 2. | Neliapilan Jazztyttö | N | 240 | 227 | 467 | SERTK | |
| 3. | Neliapilan Wesihiisi | U | 237 | 229 | 466 | SA | |
| 4. | Neliapilan Wuorenpeikko | U | 221 | 229 | 452 | SA | |
| 5. | Neliapilan Willilänsi | U | 221 | 224 | 445 | SA | |
| 6. | Baheera CloudNumberNine | N | 238 | 206 | 444 | SA | KPM |
| 7. | Hienohelman Mona-Lisa | N | 233 | 203 | 436 | SA | |
| 8. | Sonate's Lalai Dreamtime | N | 221 | 213 | 434 | SA | |
| 9. | Papatazin Roadrunner | U | 222 | 186 | 408 | SA | |
| 10. | Villisilkin Mustapekka | U | 221 | 167 | 388 |
| SUOMI-CUP, UUSIMAA 13.5.2007 |
|
| Järjestäjä:
W-H Afgaaneja: 15 |
Ylituomari: Päivi Kulmala |
| 1. | Kultapiiskun Ambalaj | N | 244 | 237 | 481 | SERTK | CVM-07 |
| 2. | Baheera CinderellaStory | N | 226 | 235 | 461 | SERTK | |
| 3. | Kultapiiskun Aslan | U | 213 | 221 | 434 | SA | |
| 4. | Neliapilan Jazztyttö | N | 202 | 231 | 433 | SA | |
| 5. | Ch Neliapilan Rautanaamio | U | 209 | 208 | 417 | SA | |
| 6. | Scaramis Li'l Bit Special | N | 202 | 185 | 387 |
| SNELLUN MAASTOT, UUSIMAA 12.5.2007 |
|
| Järjestäjä:
W-H Afgaaneja: 11 |
Ylituomari: Mika Nyman |
| 1. | Neliapilan Wuorikristalli | N | 235 | 225 | 460 | SERTK | |
| 2. | Neliapilan Wesihiisi | U | 235 | 206 | 441 | SERTK | |
| 3. | Neliapilan Willilänsi | U | 220 | 216 | 436 | SA | |
| 4. | Neliapilan Wuorenpeikko | U | 208 | 196 | 404 | SA |
| TALVIMAASTOT, OHKOLA
10.3.2007 |
|
| Järjestäjä:
Suomen Borzoiklubi ry Afgaaneja: 26 |
Ylituomari: Pentti Örn |
| 1. | Neliapilan Wesihiisi | U | 229 | 246 | 475 | SERTK | |
| 2. | Neliapilan Willilänsi | U | 224 | 244 | 468 | SERTK | |
| 2. | Neliapilan Wuorikristalli | N | 227 | 241 | 468 | SERTK | |
| 4. | Punapaulan Ylimys | U | 229 | 237 | 466 | SA | |
| 5. | Neliapilan Jazztyttö | N | 224 | 235 | 459 | SA | |
| 6. | Byblos Miss Mahtob | N | 228 | 230 | 458 | SA | |
| 7. | Kultapiiskun Ambalaj | N | 224 | 214 | 438 | SA | |
| 8. | Scaramis Li'l Bit Special | N | 249 | 187 | 436 | SA |
|
Kisojen viralliset tulokset ja ylituomareiden kommentteja löytyy SVKL:n www-osoitteesta: |