
| Maastojuoksutuloksia 2009 |
| DERBY- & VETERAANIMAASTOMESTARUUS, HAILUOTO 17.10.2009 | |||||||
| Järjestäjä: OSVKH Afgaaneja: 26 |
Ylituomari: Tapio Helpi |
||||||
| Yhdistelmä - Derby: |
|||||||
| 1. | Punapaulan Aksinja | N | 258 | 245 | 503 | SERTK | DVM-09 |
| 2. | Punapaulan Akusti | U | 235 | 234 | 469 | SA | |
| Yhdistelmä - Veteraani: |
|||||||
| 1. | Kva-m Kirman Sayanda | N | 220 | 268 | 488 | SA | VMM-09 |
| 2. | Kva-m Hienohelman Michelangelo | U | 237 | 240 | 477 | SA | |
| 3. | CIB Neliapilan Uusikuu | N | 225 | 241 | 466 | SERTK | |
| 4. | CIB Kva-m Scaramis Betty Boop | N | 221 | 226 | 447 | SA | |
| Urokset: |
|||||||
| 1. | Ch Scaramis Relax And Do It | U | 239 | 252 | 491 | SERTK | KVA-m |
| 2. | Rogger of Shot At Glory | U | 244 | 231 | 475 | SA | |
| 3. | Ingenue Premier Choix | U | 244 | 224 | 468 | SA | |
| 4. | Neliapilan Wesihiisi | U | 229 | 221 | 450 | SA | |
| 5. | Ch Neliapilan Hyvä Haltija | U | 220 | 226 | 446 | SA | |
| 6. | Tuohi-Tikan Teikkari | U | 236 | 206 | 442 | SA | |
| Nartut: |
|||||||
| 1. | Ch Scaramis Rumour Has It | N | 254 | 258 | 512 | SERTK | KVA-m |
| 2. | Neliapilan Barokkihelmi | N | 246 | 227 | 473 | SA | |
| 3. | Punapaulan Yvonne | N | 221 | 232 | 453 | SA | |
| 4. | Tuohi-Tikan Tuike | N | 202 | 229 | 431 | SA | |
| TUOMARINKARTANON MAASTOT 26.9.2009 | |||||||
| Järjestäjä: HVK Afgaaneja: 22 |
Ylituomari: Markku Mähönen |
||||||
| 1. | Neliapilan Barokkihelmi | N | 235 | 242 | 477 | SERTK | HSKP-1 |
| 2. | Yhazin Storm Over Kilimanjaro | N | 228 | 222 | 450 | SERTK | |
| 3. | Ch Scaramis Rumour Has It | N | 232 | 214 | 446 | SERTK | |
| 4j. | Ch Scaramis Relax And Do It | U | 231 | 210 | 441 | SA | |
| 4j. | Neliapilan Bengalintiikeri | U | 219 | 222 | 441 | SA | |
| 4j. | Yazakhan's Nightingale | N | 214 | 227 | 441 | SA | |
| 7. | CIB Kva-m Scaramis Betty Boop | N | 217 | 220 | 437 | SA | |
| 8. | Sheralji Voodoo You Do | U | 219 | 205 | 424 | SA | |
| 9. | Agha Djari's Who's That Girl | N | 225 | 173 | 398 | ||
| 10. | Yazakhan's Trick Or Treat | N | 223 | - | 223 | DISK fin. | |
| KUOPION KALAKUKKOMAASTOT 12.9.2009 | |||||||
| Järjestäjä: SSVH Afgaaneja: 11 |
Ylituomari: Seija Kotti-Rantala |
||||||
| 1. | Ingenue Premier Choix | U | 243 | 237 | 480 | SERTK | |
| 2. | Punapaulan Evita | N | 243 | 228 | 471 | SERTK | |
| 3. | Hienohelman Zodiac | U | 239 | 220 | 459 | SA | |
| 4. | Sheralji Voodoo You Do | U | 233 | 214 | 447 | SA | |
| 5. | Ingenue Miu Miu | N | 224 | 221 | 445 | SA | |
| SUOMEN MAASTOMESTARUUS, JYVÄSKYLÄ 22.8.2009 | |||||||
| Järjestäjä: K-SVKK Afgaaneja: 13 |
Ylituomari: Peter Rönn |
||||||
| 1. | Ch Scaramis Relax And Do It | U | 228 | 230 | 458 | SERTK | SMM-09 |
| 2. | Kirman Tahira | N | 213 | 239 | 452 | SERTK | |
| 3. | Yazakhan's Nightingale | N | 248 | 204 | 452 | SA | |
| 4. | Jangel's Just Ignore Them | U | 212 | 225 | 437 | SA | |
| 5. | Kva-m Hienohelman Michelangelo | U | 208 | 215 | 423 | SA | |
| 6. | Ch Kva-m-r Neliapilan Wuorikristalli | N | 208 | 183 | 391 | ||
| 7. | Ingenue Miu Miu | N | 236 | - | 236 | DISK fin. | |
| 8. | Yazakhan's Tarot Woman | N | 201 | 0 | 201 | ||
| MUSTIALAN KV-MAASTOT 16.8.2009 | |||||||
| Järjestäjä: VINTYT Afgaaneja: 17 |
Ylituomari: Kalle Salovaara |
||||||
| 1. | Yazakhan's Tarot Woman | N | 263 | 238 | 501 | SERTK, CACIL | |
| 2. | Neliapilan Barokkihelmi | N | 246 | 250 | 496 | SERTK, V-CACIL | |
| 3. | Yhazin Storm Over Kilimanjaro | N | 262 | 231 | 493 | SA | |
| 4. | Hearthill Funky Lady | N | 249 | 240 | 489 | SA | |
| 5. | Yazakhan's Nightingale | N | 237 | 250 | 487 | SA | |
| 6. | Yazakhan's Tornado Ofsouls | N | 239 | 247 | 486 | SA | |
| 7. | Ingenue Premier Choix | U | 233 | 242 | 475 | SA | |
| 8. | Yazakhan's Touch Too Much | N | 233 | 239 | 472 | SA | |
| 9. | Kirman Taisha | N | 227 | 212 | 439 | SA | |
| 10. | Jangel's Just Ignore Them | U | 203 | 217 | 420 | SA | |
| 11. | Neliapilan Biodiesel | U | 182 | 229 | 411 | SA | |
| 12. | Kirman Tahira | N | 199 | 202 | 401 | SA | |
| 13. | Kva-m Hienohelman Michelangelo | U | 201 | 188 | 389 | ||
| 14. | Ch CIT Kva-m Scaramis Li´l Bit Special | N | 167 | 187 | 354 | ||
| 15. | Ch Kva-m Khaos Zany | N | 157 | 0 | 157 | ||
| TAMPEREEN KV-MAASTOT 1.8.2009 | |||||||
| Järjestäjä: PVK Afgaaneja: 20 |
Ylituomari: Mika Nyman |
||||||
| 1. | Yazakhan's Nightingale | N | 249 | 259 | 508 | SERTK, CACIL | |
| 2. | Yazakhan's Tornado Ofsouls | N | 245 | 259 | 504 | SERTK, V-CACIL, | KPM, SA-FA MM-09 |
| 3. | Yazakhan's Tarot Woman | N | 236 | 259 | 495 | SA | |
| 4. | Jangel's Just Ingore Them | U | 226 | 231 | 457 | SA | |
| 5. | Kirman Tahira | N | 223 | 232 | 455 | SA | |
| 6. | Hearthill Funky Lady | N | 223 | 225 | 448 | SA | |
| 7. | Moonpearl's Beloved Pearl | U | 181 | 208 | 389 | SA-FA MM-09 VSP, SA-FA VMM-09 | |
| 8. | Kva-m Hienohelman Michelangelo | U | 176 | 199 | 375 | ||
| 9. | Ch Pices Felicia | N | 192 | 171 | 363 | ||
| 10. | Hashirin's Egyptian Silver Moon | N | 187 | 147 | 334 | ||
| 11. | CIB Neliapilan Uusikuu | N | 192 | 58 | 250 | ||
| 12. | Agha Djari's Who's That Girl | N | 233 | - | 233 | DISK fin. | |
| 13. | Ch CIT Kva-m Scaramis Li'l Bit Special | N | 232 | - | 232 | luopui fin. | |
| 14. | Khaos Devenish | N | 220 | - | 220 | DISK fin. | |
| 15. | Ingenue Miu Miu | N | 182 | - | 182 | luopui fin. | |
| JYVÄSKYLÄN KV-MAASTOT 18.7.2009 | |||||||
| Järjestäjä: K-SVKK Afgaaneja: 11 |
Ylituomari: Seija Kotti-Rantala |
||||||
| 1. | Yhazin Nights In Kalahari | N | 214 | 238 | 452 | SERTK, CACIL | |
| 2. | Yazakhan's Tornado Ofsouls | N | 203 | 226 | 429 | SERTK, V-CACIL |
|
| 3. | Kirman Taisha | N | 216 | 195 | 411 | SA | |
| 4. | Ingenue Miu Miu | N | 184 | 208 | 392 | ||
| 5. | Hienohelman Zazzera | N | 165 | 202 | 367 | ||
| 6. | Ch Ingenue Izzey Miyake | U | 176 | 104 | 278 | ||
| 7. | Khaos Devenish | N | 233 | 0 | 233 | ||
| 8. | Kirman Tahira | N | 223 | 0 | 223 | ||
| YLISTARON MAASTOT 12.7.2009 | |||||||
| Järjestäjä: LVKH Afgaaneja: 12 |
Ylituomari: Jari Hietala |
||||||
| 1. | Yazakhan's Tornado Ofsouls | N | 240 | 250 | 490 | SERTK | |
| 2. | Punapaulan Dingo | U | 242 | 224 | 466 | SERTK | |
| 3. | Hienohelman Zodiac | U | 231 | 220 | 451 | SA | |
| 4. | Kva-m Hienohelman Michelangelo | U | 210 | 226 | 436 | SA | |
| 5. | Neliapilan Hyvä Haltija | U | 231 | 201 | 432 | SA | |
| 7. | Hienohelman Zenzero | U | 197 | - | 197 | DISK fin. | |
| KEMIN MAASTOT 6.6.2009 | |||||||
| Järjestäjä: OSVKH Afgaaneja: 5 |
Ylituomari: Peter Rönn |
||||||
| 1. | Punapaulan Dingo | U | 211 | 238 | 449 | SERTK | |
| 2. | Sheralji Divine Miss | N | 227 | 186 | 413 | SA | |
| 3. | Punapaulan Akusti | U | 207 | 195 | 402 | SA | P-PKPM-1 |
| 4. | Punapaulan Evita | N | 256 | 0 | 256 | ||
| 5. | Hienohelman Jade | N | 231 | 0 | 231 | ||
| HYVINKÄÄN MAASTOT 24.5.2009 | |||||||
| Järjestäjä: LL Afgaaneja: 14 |
Ylituomari: Pertti Päivärinta |
||||||
| 1. | Kirman Tahira | N | 261 | 247 | 513 | SERTK | KPM-1 |
| 2. | Yazakhan's Nightingale | N | 232 | 262 | 494 | SERTK | KPM-2 |
| 3. | Scaramis Relax And Do It | U | 221 | 252 | 473 | SA | |
| 4. | Kirman Taisha | N | 236 | 228 | 464 | SA | |
| 5. | Ch Neliapilan Walkoapila | N | 193 | 203 | 396 | ||
| 6. | Neliapilan Wesihiisi | U | 203 | 187 | 390 | ||
| 7. | Kva-r Kultapiiskun Ada | N | 194 | 165 | 359 | ||
| KAJAANIN MAASTOT 16.5.2009 | |||||||
| Järjestäjä: KSTK Afgaaneja: 8 |
Ylituomari: Kalle Salovaara |
||||||
| 1. | Punapaulan Evita | N | 253 | 230 | 483 | SERTK | |
| 2. | Nabila´s Koh-I-Noor | N | 241 | 220 | 461 | SA | |
| 3. | Neliapilan Hyvä Haltija | U | 224 | 261 | 440 | SA | |
| 4. | Nabila´s Khalid Mustafa | U | 217 | 214 | 431 | SA | KPM-1 |
| ÄITIENPÄIVÄMAASTOT, LIETO 10.5.2009 | |||||||
| Järjestäjä: TVK Afgaaneja: 11 |
Ylituomari: Jari Hietala |
||||||
| 1. | Kirman Taisha | N | 254 | 254 | 508 | SERTK | |
| 2. | Yazakhan's Tornado Ofsouls | N | 245 | 248 | 493 | SERTK | |
| 3. | Hienohelman Zazzera | N | 235 | 227 | 462 | SA | |
| 4. | Kirman Thara | N | 258 | 198 | 456 | SA | |
| 5. | Hienohelman Zenzero | U | 230 | 216 | 446 | SA | |
| 6. | Hienohelman Juliet | N | 229 | 208 | 437 | SA | KPM-1 |
| SUOMI-CUP KUTSUKILPAILU, LIETO 9.5.2009 | |||||||
| Järjestäjä: TVK Afgaaneja: 10 |
Ylituomari: Jari Hietala |
||||||
| 1. | Scaramis Relax And Do It | U | 235 | 229 | 464 | SERTK | CVM-09 |
| 2. | Rogger of Shot At Glory | U | 223 | 205 | 428 | SA | |
| 3. | Ch Kva-m-r Neliapilan Wuorikristalli | N | 227 | 190 | 417 | SA | |
| 4. | Neliapilan Wesihiisi | U | 224 | 152 | 376 | ||
| 5. | Kva-m Neliapilan Willilänsi | U | 174 | 174 | |||
| 6. | Kva-r Kultapiiskun Ada | N | 158 | 158 | |||
| TALVIMAASTOT, MUSTIALA 8.3.2009 | |||||||
| Järjestäjä: SBK Afgaaneja: 26 |
Ylituomari: Pentti
Örn |
||||||
| Afgaaniurokset: |
|||||||
| 1. | Kva-m Neliapilan Willilänsi | U | 229 | 235 | 464 | SA | |
| 2. | Kultapiiskun Atmaca | U | 220 | 218 | 438 | SERTK | Pohj Kva-m |
| 3. | Kultapiiskun Aslan | U | 221 | 214 | 435 | SA | |
| 4. | Neliapilan Wesihiisi | U | 226 | 162 | 388 | ||
| Afgaaninartut: |
|||||||
| 1. | Kirman Tahira | N | 232 | 247 | 457 | SERTK | |
| 2. | Scaramis Rumour Has It | N | 231 | 226 | 457 | SERTK | |
| 3. | Ch Kva-m-r Neliapilan Wuorikristalli | N | 244 | 211 | 455 | SA | |
| 4. | Ch Scaramis Lemon Light | N | 231 | 208 | 439 | SA | |
| 5. | Ch Int Kva-m Scaramis Li´l Bit Special | N | 242 | 196 | 438 | SA | |
| 6. | Hienohelman Zaromy | N | 240 | 170 | 410 | SA | |
| 7. | Kirman Thara | N | 259 | 146 | 405 | SA | |