
| Maastojuoksutuloksia 2015 |
| HAILUOTO, 18.10.2015 | |||||||
| Järjestäjä: OSVKH Afgaaneja: 8 |
Ylituomari: Jari Heikkinen |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Chandrika El Qasir | N | 264 | 251 | 515 | SERTK | BIF |
| 2. | Kva-r-m Charan v.d. Bremmen | U | 260 | 232 | 492 | SERTK | |
| 3. | Kirman Usaid | U | 249 | 224 | 473 | SERTK | |
| 4. | Ch Scaramis Gossip Girl | N | 242 | 221 | 463 | SERTK | |
| 5. | Kva-m Nabila's Bedtime Buddy | U | 221 | 231 | 452 | SERTK | |
| 6. | Pramya Clearly Special | N | 213 | 213 | |||
| 7. | Alphaville's Carbon Copy | N | 201 | 201 | |||
| Ch Neliapilan Nummisuutari | U | 217 | DISK | DISK fin. | |||
| UMMELJOKI, K-SVK "PRIVATE PARTY" 11.10.2015 | |||||||
| Järjestäjä: K-SVK Afgaaneja: 5 |
Ylituomari: Mika Nyman |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Kva-m-r Azarang Kometen Kommer | U | 244 | 238 | 482 | SERTK | K-SVK MM |
| 2. | Kingsleah Edith Piaf | N | 205 | 211 | 416 | ||
| 3. | Beshka's Destiny | N | 210 | 205 | 415 | ||
| 4. | Golddragon Lucky Shot | U | 201 | 205 | 406 | ||
| 5. | Nabila's Boot Scoot'n | U | 207 | 0 | 207 | ||
| JYVÄSKYLÄN YMPÄRISTÖ, 13.09.2015 | |||||||
| Järjestäjä: K-SVKK Afgaaneja: 5 |
Ylituomari: Tapio Pulkkinen |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Chandrika El Qasir | N | 261 | 249 | 510 | SERTK | KPM, SA-FA MM |
| 2. | Kingsleah Edith Piaf | N | 227 | 245 | 472 | SERTK | |
| 3. | Kva-r-m Charan v.d. Bremmen | U | 236 | 224 | 460 | SERTK | SA-FA VSP |
| 4. | Ch Sheralji Unreal Dream | N | 206 | 206 | |||
| 5. | Neliapilan Niilin Jalokivi | N | 215 | DISK | DISK fin. | ||
| VAASA, KV 05.09.2015 | |||||||
| Järjestäjä: LVKH ry Afgaaneja: 6 |
Ylituomari: Tapio Pulkkinen |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Chandrika El Qasir | N | 242 | 249 | 491 | SERTK, CACIL | |
| 2. | Kva-r-m Charan v.d. Bremmen | U | 238 | 244 | 482 | SERTK, V-CACIL | |
| 3. | Kirman Usaid | U | 226 | 242 | 468 | SERTK | |
| 4. | Kva-m Nabila's Bedtime Buddy | U | 207 | 220 | 427 | KPM | |
| 5. | Kirman Umnia | N | 127 | 127 | |||
| 6. | Sheralji Quiet Riot | U | 60 | 60 | |||
| SMM-15, KARSTULA 22.08.2015 | |||||||
| Järjestäjä: MOSH ry Afgaaneja: 10 |
Ylituomari: Peter Rönn |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Chandrika El Qasir | N | 243 | 233 | 476 | SERTK | SMM-15 |
| 2. | Zabar | U | 220 | 254 | 474 | SERTK | |
| 3. | Kva-r-m Charan v.d. Bremmen | U | 230 | 241 | 471 | SERTK | |
| 4. | Kirman Uzma | N | 231 | 230 | 461 | SERTK | |
| 5. | Kominek's Rains Of Castamere | U | 232 | 226 | 458 | SERTK | |
| 6. | Kva-m-r Azarang Farliga Resan | N | 222 | 235 | 457 | SERTK | |
| 7. | Kirman Uzair | U | 220 | 229 | 449 | ||
| 8. | Kirman Usaid | U | 224 | 220 | 444 | ||
| 9. | Gul Pari | N | 219 | 99 | 318 | ||
| Kirman Ushna | N | 0 | |||||
| HYVINKÄÄ 16.08.2015 | |||||||
| Järjestäjä: LL Afgaaneja: 3 |
Ylituomari: Tapio Pulkkinen |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Kirman Uzma | N | 245 | 243 | 488 | SERTK | KPM |
| 2. | Golddragon Lucky Shot | U | 214 | 222 | 436 | ||
| 3. | Beshka's Destiny | N | 213 | 222 | 435 | ||
| MUSTIALA 08.08.2015 | |||||||
| Järjestäjä: SBK Afgaaneja: 5 |
Ylituomari: Jyrki Siivola |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Kirman Uzma | N | 216 | 230 | 446 | ||
| 2. | Azarang Osynliga Barnet | N | 236 | 200 | 436 | ||
| 3. | Beshka's Destiny | N | 207 | 213 | 420 | ||
| 4. | Nabila's Piece Of My Heart | N | 224 | 196 | 420 | ||
| TAMPEREEN YMPÄRISTÖ 18.07.2015 | |||||||
| Järjestäjä: PVK Afgaaneja: 10 |
Ylituomari: Jouko Huovinen |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Nabila's Piece Of My Heart | N | 228 | 231 | 459 | SERTK | |
| 2. | Zabar | U | 223 | 228 | 451 | SERTK | KPM |
| 3. | Gul Pari | N | 217 | 222 | 439 | ||
| 4. | Kva-r-m Chikarah v.d. Bremmen | N | 217 | 219 | 436 | ||
| 5. | Kirman Ushna | N | 209 | 226 | 435 | ||
| 6. | Faunin Twisted Sister | N | 205 | 218 | 423 | ||
| 7. | Beshka's Destiny | N | 201 | 201 | |||
| 8. | Kva-r Hurricane Bremmen of Synergon | U | 200 | 200 | |||
| 9. | Ch Scaramis Gossip Girl | N | 193 | 193 | |||
| Azarang Osynliga Barnet | N | DISK | DISK | ||||
| DERBY- JA VETERAANIMESTARUUS, IISALMI 04.07.2015 | |||||||
| Järjestäjä: SSVH Afgaaneja: 6+2+4 |
Ylituomari: Arja Havia |
||||||
Yhdistelmä Derby: |
|||||||
| 1. | Faunin Twisted Sister | N | 236 | 229 | 465 | SERTK | DVM-15 |
| 2. | Kingsleah Edith Piaf | N | 224 | 215 | 439 | ||
| 3. | Neliapilan Niilin Jalokivi | N | 235 | 199 | 434 | ||
| 4. | Golddragon Lucky Shot | U | 221 | 196 | 417 | ||
| 5. | Sheralji Queen Of Winter | N | 215 | 215 | |||
| Ch Pramya Don't You Want Some | U | DISK | DISK | ||||
Yhdistelmä Veteraanit: |
|||||||
| 1. | Yazakhan's Touch Too Much | N | 113 | 113 | |||
| Ch Khaos Francisco | U | DISK | DISK | ||||
Yhdistelmä avoin: |
|||||||
| 1. | Kirman Uzair | U | 237 | 230 | 467 | SERTK | |
| 2. | Kirman Usaid | U | 231 | 235 | 466 | SERTK | |
| 3. | Beshka's Destiny | N | 231 | 223 | 454 | SERTK | |
| 4. | Kirman Umnia | N | 201 | 201 | luopui fin. | ||
| MIKKELI 14.06.2015 | |||||||
| Järjestäjä: SHK Afgaaneja: 11 |
Ylituomari: Jari Hietala |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Kominek's Rains Of Castamere | U | 243 | 230 | 473 | SERTK | |
| 2. | Nabila's Peek-A-Boo | N | 221 | 216 | 437 | ||
| 3. | Nabila's Piece Of My Heart | N | 218 | 215 | 433 | ||
| 4. | Kva-m Scented Brandi Chastain | N | 218 | 214 | 432 | ||
| 5. | Ch Popovs In White Satin | N | 216 | 212 | 428 | ||
| 6. | Kingsleah Edith Piaf | N | 215 | 212 | 227 | ||
| 7. | Nabila's Boot Scoot'n | U | 210 | 210 | |||
| 8. | Neliapilan Niilin Jalokivi | N | 209 | 209 | |||
| 9. | Yhazin Freelancer | U | 188 | 188 | |||
| 10. | Ch Khaos Devenish | N | 155 | 155 | |||
| 11. | CIB Neliapilan Mutsis Oli | U | 22 | 22 | |||
| EMM-15, EUROOPANMESTARUUS, HELSINKI 06.06.2015 | |||||||
| Järjestäjä: SKL, SVKL & HVK Afgaaneja: 20+18 |
Ylituomari: Peter Rönn |
||||||
| Urokset: | |||||||
| 1. | Zabar | U | 252 | 267 | 519 | SERTK | CACIL, EMM-15 |
| 2. | Kominek's Rains Of Castamere | U | 245 | 246 | 491 | SERTK | V-CACIL |
| 3. | Paschdou's Arishan (DE) | U | 234 | 255 | 489 | SERTK | |
| 4. | Azarang Taikatalvi (NL) | U | 231 | 253 | 484 | SERTK | |
| 5. | Kirman Uzair | U | 220 | 250 | 470 | SERTK | |
| 6. | Awbari Techno Beat (SE) | U | 226 | 241 | 467 | SERTK | |
| 7. | Kva-r-m Charan v.d. Bremmen | U | 213 | 253 | 466 | SERTK | |
| 8. | Paschdou's Ahmad (CH) | U | 209 | 252 | 461 | SERTK | |
| 9. | Ana-Shakti's Bolero (AT) | U | 221 | 238 | 459 | SERTK | |
| 10. | Vindaloo Super U (SE) | U | 212 | 238 | 450 | SERTK | |
| 11. | Elvimosquito O Belle Guaglione (NL) | U | 223 | 226 | 449 | ||
| 12. | Kva-m Azarang Kometen Kommer | U | 194 | 254 | 448 | ||
| 13. | Kva-r Hurricane Bremmen of Synergon | U | 192 | 249 | 441 | ||
| 14. | Amber Yuff (RU) | U | 172 | 236 | 408 | ||
| 15. | Purple Magic's Armani (DE) | U | 162 | 239 | 401 | ||
| 16. | Paschdou's Zaydan (CH) | U | 163 | 237 | 400 | ||
| 17. | Yhazin Freelancer (SE) | U | 158 | 229 | 387 | ||
| 18. | Ana-Shakti's Bacavi (CH) | U | 169 | 208 | 377 | ||
| 19. | Alphaville's Scene Stealer (SE) | U | 110 | 110 | |||
| 20. | Bahir-Gasan Czatyrdach (CZ) | U | 109 | 109 | |||
Nartut: |
|||||||
| 1. | Paschdou's Asrah (DE) | N | 239 | 257 | 496 | SERTK | CACIL, EMM-15 |
| 2. | Marany Nam Mana Baschy (DE) | N | 247 | 246 | 493 | SERTK | V-CACIL |
| 3. | Mirjana Nam Mana Baschy (DE) | N | 235 | 250 | 485 | SERTK | |
| 4. | Kva-m-r Azarang Farliga Resan | N | 231 | 245 | 476 | SERTK | |
| 5. | Kva-m Azarang Hur Gick Det Sen | N | 238 | 234 | 472 | SERTK | |
| 6. | Paschdou's Adjani (DE) | N | 220 | 250 | 470 | SERTK | |
| 7. | Faunin Twisted Sister | N | 211 | 244 | 455 | SERTK | |
| 8. | Vindaloo Love U (SE) | N | 216 | 238 | 454 | SERTK | |
| 9. | Dietinger's Enfant Charmante (IT) | N | 210 | 232 | 442 | ||
| 10. | Bahirra Juwel von Persien (SK) | N | 207 | 234 | 441 | ||
| 11. | Ana-Shakti's Belinay (AT) | N | 204 | 236 | 440 | ||
| 12. | Kva-r-m Chikarah v.d. Bremmen | N | 197 | 240 | 437 | ||
| 13. | Kingsleah Edith Piaf | N | 207 | 224 | 431 | ||
| 14. | Farah Diba El Gran Matador (AT) | N | 199 | 228 | 427 | ||
| 15. | Abica's Kind Of Belle (DK) | N | 208 | 205 | 413 | ||
| 16. | Fairy Dea El Gran Matador (AT) | N | 177 | 210 | 387 | ||
| 17. | Punapaulan Floora (DK) | N | 169 | 206 | 375 | ||
| Neliapilan Niilin Jalokivi | N | DISK | DISK | ||||
| SUOMI-CUP, MUSTIALA 16.05.2015 | |||||||
| Järjestäjä: VintYt ry Afgaaneja: 5 |
Ylituomari: Jari Hietala |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Azarang Hur Gick Det Sen | N | 238 | 222 | 460 | SERTK | KVA-M, CVM-15 |
| 2. | Kva-r-m Chikarah v.d. Bremmen | N | 205 | 235 | 440 | ||
| 3. | Kva-r Hurricane Bremmen of Synergon | U | 210 | 227 | 437 | ||
| 4. | Nabila's Boot Scoot'n | U | 185 | 191 | 376 | ||
| 5. | Kva-m-r Azarang Farliga Resan | N | 220 | 220 | luopui fin. | ||
| TURUN JUOKSUT, LIETO 09.05.2015 | |||||||
| Järjestäjä: TVK Afgaaneja: 6 |
Ylituomari: Jouko Huovinen |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Beshka's Destiny | N | 228 | 222 | 450 | SERTK | |
| 2. | Golddragon Lucky Shot | U | 215 | 232 | 447 | ||
| 3. | Neliapilan Niilin Jalokivi | N | 226 | 216 | 442 | ||
| 4. | Ch Thinkpink | U | 207 | 214 | 421 | KPM | |
| 5. | Kingsleah Edith Piaf | N | 204 | 210 | 414 | ||
| 6. | Ishnyara del Ghyryo | N | 104 | 104 | |||
| MUSTIALAN MAASTOT / EMM-KARSINTAKILPAILU 03.05.2015 | |||||||
| Järjestäjä: W-H ry Afgaaneja: 8+8 |
Ylituomari: Jari Hietala |
||||||
| Urokset: | |||||||
| 1. | Zabar | U | 235 | 236 | 471 | SERTK | |
| 2. | Kva-r-m Charan v.d. Bremmen | U | 229 | 235 | 464 | SERTK | |
| 3. | Kirman Uzair | U | 237 | 217 | 454 | SERTK | |
| 4. | Kva-r Hurricane Bremmen of Synergon | U | 226 | 214 | 440 | ||
| 5. | Kominek's Rains Of Castamere | U | 217 | 209 | 426 | ||
| 6. | Kva-m Azarang Kometen Kommer | U | 216 | 197 | 413 | ||
| 7. | Nabila's Boot Scoot'n | U | 214 | 184 | 398 | ||
| 8. | Kva-m Nabila's Bedtime Buddy | U | 175 | 206 | 381 | ||
| Nartut: | |||||||
| 1. | Chandrika el Qasir | N | 253 | 250 | 503 | SERTK | BIF |
| 2. | Kva-m-r Azarang Farliga Resan | N | 236 | 244 | 480 | SERTK | |
| 3. | Kva-r-m Chikarah v.d. Bremmen | N | 222 | 208 | 430 | ||
| 4. | Faunin Twisted Sister | N | 221 | 200 | 421 | ||
| 5. | Azarang Hur Gick Det Sen | N | 223 | 198 | 421 | ||
| 6. | Kva-m Scented Brandi Chastain | N | 206 | 194 | 400 | ||
| 7. | Neliapilan Niilin Jalokivi | N | 208 | 185 | 393 | ||
| 8. | Kingsleah Edith Piaf | N | 205 | 187 | 392 | ||
| PERINTEISET TALVIMAASTOT, MÄNTTÄ-VILPPULA 14.03.2015 | |||||||
| Järjestäjä: SBK Afgaaneja: 8 |
Ylituomari: Tapio Pulkkinen |
||||||
| Yhdistelmä: | |||||||
| 1. | Kominek's Rains Of Castamere | U | 246 | 240 | 486 | SERTK | BIF |
| 2. | Azarang Osynliga Barnet | N | 227 | 225 | 452 | SERTK | |
| 3. | Kva-r Hurricane Bremmen of Synergon | U | 236 | 208 | 444 | ||
| 4. | Kva-m Nabila's Bedtime Buddy | U | 193 | 195 | 388 | ||
| 5. | Ch Kultapiiskun Mermer | U | 192 | 192 | |||
| 6. | Beshka's Destiny | N | 186 | 186 | |||
| 7. | Nabila's Boot Scoot'n | U | 182 | 182 | |||
| 8. | Sheralji Quiet Riot | U | 110 | 110 | |||