| Ratajuoksutuloksia 2012 |
Afgaaninvinttikoiran käyttövalioaika
480 metrin matkalta on 39,80 sekuntia,
paitsi Oulun (Mourunki), Mikkelin ja Turun radoilla 40,20 sekuntia.
| Tampere GP, 23.9.2012 Tampere Järjestäjä PVK Afgaaneja 4 |
||||
| Sijoituslähtö 480 m | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 36.52 | KV-aika | |
| 2. | Chikarrah v.d. Bremmen | 36.61 | KV-aika | |
| 3. | Chinga v.d. Bremmen | 38.20 | KV-aika | |
| 4. | Kva-r-m Kirman Tahira | 38.21 | KV-aika | |
| Kuninkuusjuoksut, 15.9.2012 Hyvinkää Järjestäjä Vintyt ry Afgaaneja 4 |
||||
| Alkuerä 480 m | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 35.78 | RE, KV-aika | |
| 2. | Chikarrah v.d. Bremmen | 36.06 | KV-aika | |
| 3. | Kva-m-r Kirman Tahira | 37.11 | KV-aika | |
| -. | Kirman Taisha | - | kesk | |
| Finaali 480 m | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 36.09 | KV-aika, JK-12 | |
| 2. | Chikarrah v.d. Bremmen | 36.17 | KV-aika | |
| 3. | Kva-r-m Kirman Tahira | 37.52 | KV-aika | |
| SA-FA-Race, 2.9.2012 Hyvinkää Järjestäjä SA-FA Afgaaneja 9 |
||||
| Veteraanimestaruus 280 m | ||||
| 1. | Kva-r-m Kultapiiskun Ada | 24.76 | SA-FA:n VRM | |
| 2. | Kva-m Ingenue Miu Miu | 25.86 | ||
| 3. | Ch Kultapiiskun Astar | 27.98 | ||
| Ratamestaruus 480 m | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 35.87 | RE, KV-aika, SA-FA:n RM | |
| 2. | Chikarrah v.d. Bremmen | 36.17 | KV-aika | |
| 3. | Kva-r-m Kirman Tahira | 37.41 | KV-aika | |
| Etanalähtö 480 m | ||||
| 1. | Kirman Taisha | 44.02 | ||
| 2. | Hashirin's Jadore | 48.76 | ||
| 3. | Sheralji Voodoo You Do | 51.09 | ||
| HVK-Cup, 22.8.2012 Helsinki Järjestäjä HVK Afgaaneja 5 |
||||
| Sijoitus 480 m | ||||
| 1. | Kirman Taisha | 43.41 | ||
| 2. | Hashirin's Jadore | 45.83 | ||
| 3. | Sheralji Voodoo You Do | 46.10 | ||
| HVK-Cup 480 m | ||||
| 1. | Chikarah v.d. Bremmen | 35.80 | RE, KV-aika | |
| 2. | Chinga v.d. Bremmen | 36.03 | KV-aika | |
| Suomen Vinttikoiraliiton Ratamestaruus
2012, 11.8.2012 Tampere Järjestäjä PVK Afgaaneja 4 |
||||
| Alkuerä 480 m | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 35.91 | KV-aika | |
| 2. | Chinga v.d. Bremmen | 36.30 | KV-aika | |
| 3. | Chikarah v.d. Bremmen | 36.46 | SERTK | |
| 4. | Kva-r-m Kirman Tahira | 38.00 | KV-aika | |
| Finaali 480 m | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 35.91 | SVKLRM-12, KV-aika | |
| 2. | Chikarah v.d. Bremmen | 36.41 | KV-aika | |
| 3. | Chinga v.d. Bremmen | 36.49 | KV-aika | |
| 4. | Kva-r-m Kirman Tahira | 38.33 | KV-aika | |
| Kartanon Kannu, 18.7.2012 Helsinki Järjestäjä HVK Afgaaneja 4 |
||||
| Sijoitus 480 m | ||||
| 1. | Chikarah v.d. Bremmen | 36.05 | SERTK | |
| 2. | Charan v.d. Bremmen | 36.12 | SERTK | |
| 3. | Chinga v.d. Bremmen | 36.15 | KV-aika | |
| 4. | Kva-r-m Kirman Tahira | 38.94 | KV-aika | |
| Derby- & Veteraanimestaruus, 1.7.2012 Hyvinkää Järjestäjä LL Afgaaneja 5 |
||||
| Derby 480 m, 1. aikajuoksu | ||||
| 1. | Ishnyara del Ghyryo | 41.8 | ||
| 2. | Yhazin Freelancer | 43.1 | ||
| 3. | Yhazin Finders Keepers | 45.7 | ||
| Derby 480 m, finaali | ||||
| 1. | Ishnyara del Ghyryo | 41.66 | DV-12 | |
| 2. | Yhazin Freelancer | 43.00 | ||
| 3. | Yhazin Finders Keepers | 45.34 | ||
| Veteraanimestaruus 280 m | ||||
| 1. | Kva-r-m Kultapiiskun Ada | ?? | VMR-12 | |
| 2. | CIB Kva-m Kultapiiskun Amber | ?? | ||
| K-SKP & P-HKP mestaruus, 17.6.2012 Tampere Järjestäjä PVK Afgaaneja 3 |
||||
| K-SKP & P-HKP mestaruus 480 m | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 35.88 | K-SKP, SERTK | |
| 2. | Chikarah v.d. Bremmen | 36.56 | P-HKP, SERTK | |
| 3. | Chinga v.d. Bremmen | 36.62 | SERTK | |
| Tähtisprintteri 2012, 9.6.2012 Tampere Järjestäjä W-H Afgaaneja 3 |
||||
| Tähtisprintteri 280 m, alkuerä | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 21.23 | ||
| 2. | Chinga v.d. Bremmen | 21.47 | ||
| 3. | Chikarah v.d. Bremmen | 21.62 | ||
| Tähtisprintteri 280 m, finaali | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 21.11 | TS-12, RE |
|
| 2. | Chinga v.d. Bremmen | 21.36 | ||
| 3. | Chikarah v.d. Bremmen | 21.69 | ||
| Kesälesken iltajuoksut, 6.6.2012 Helsinki Järjestäjä HVK Afgaaneja 8 |
||||
| Veteraanit 280 m | ||||
| 1. | Kva-r-m Kultapiiskun Ada | 24.32 | ||
| 2. | Ch Kultapiiskun Astar | 26.13 | ||
| Sijoitus 480 m | ||||
| 1. | Chinga v.d. Bremmen | 36.50 | SERTK | |
| 2. | Chikarah v.d. Bremmen | 36.93 | SERTK | |
| HSKP:n mestaruus 480 m | ||||
| 1. | Ishnyara Del Ghyryo | 40.89 | HSKP 1 | |
| 2. | Yhazin Storm Over Kilimanjaro | 41.27 | HSKP 2 | |
| 3. | Yhazin Finders Keepers | 45.05 | HSKP 3 | |
| 4. | Hashirin's Jadore | 45.85 | ||
| Kaupin iltakilpailut, 23.5.2012 Tampere Järjestäjä PVK Afgaaneja 2 |
||||
| Sijoitus 480 m | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 36.05 | SERTK | |
| 2. | Chinga v.d. Bremmen | 36.46 | SERTK | |
| Luhtirace, 17.5.2012 Hyvinkää Järjestäjä LL Afgaaneja 2 |
||||
| Sijoitus 480 m | ||||
| 1. | Charan v.d. Bremmen | 37.29 | SERTK | |
| 2. | Chinga v.d. Bremmen | 37.63 | SERTK | |
Kisojen viralliset tulokset ja ylituomareiden kommentteja löytyy SVKL:n www-osoitteesta: |