
|
Vuoden Näyttelyafgaani
2005 Show Afghan of the Year
|
| Urokset - Males |
||
![]() |
||
| 1. | Int Fin S Est Esp Am Ch
JV-00 EstV-01 V-02-03-04-05 Ingenue Sebaztian |
168p/25/4 |
| (Ch Boanne's Dragonheart / Ch Scaramis Pardon Me Boys) | ||
| 2. | Int Fin Est N S Ch PMV-01 BaltV-03 Scaramis Hot Gossip | 158p/26/5 |
| (Int Ch Scaramis Da Capo / Ch Scaramis Silk Stockings) | ||
| 3. | Fin S Ch JV-03 Punapaulan Urpo | 127p/12/5 |
| (Ch Punapaulan Lyly / Punapaulan Jalmiina) | ||
| 4. | Int Fin S N Ch V-00 Neliapilan Navajon Musta | 126p/13/5 |
| (Ch Genesis Navajo Red / Int Ch Neliapilan Satumaa) | ||
| 5. | Fin S Lv Est Ch PMJV-04 BaltJV-04 Neliapilan Kuutamokeikka | 124p/23/5 |
| (Int Ch Neliapilan Uutisaihe / Int Ch Neliapilan Asfalttiruusu) | ||
| --- | ||
| 6. | Fin Ch Pices Federico | 108p/14/5 |
| (Ch Moving Lost In Space / Int Ch Khaos Black Rose) | ||
| 7. | Fin Dk Est Ch Ingenue Prime Minizter | 106p/19/5 |
| (Int Ch Scaramis Private Detective / Ch Boanne's Catwalk O'Verpatsha) | ||
| 8. | Fin Ch Neliapilan Pikku-Hukka | 98p/10/5 |
| (Ch Phelezzi Prometheus / Int Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi) | ||
| 9. | Fin Ch Ingenue White Shoe | 90p/7/5 |
| (Ch Boanne's Dragonheart / Ch Scaramis Pardon Me Boys) | ||
| 10. | Int Fin S Est Ch V-01 Kirman Paresham | 88p/13/5 |
| (Ch Scaramis Solid Gold / Ch Kirman Lahana) |
|
Vuoden VSP 2005
Best of Opposite Sex
|
|
||
![]() |
||
| 1. | Fin Est Dk Ch EuJV-00 PlV & PzJV-00
PMV-01 EstV-01-05 Ingenue Izabella S. |
167p/21/5 |
| (Ch Boanne's Dragonheart / Ch Scaramis Pardon Me Boys) | ||
| 2. | Fin Est Ch V-03 PMV-05 Pices Flaminia | 162p/15/5 |
| (Ch Moving Lost In Space / Int Ch Khaos Black Rose) | ||
![]() |
||
| 3. | Fin S N Ch Kva-m Scaramis Betty Boop | 148p/21/5 |
| (Ch Boanne's Dragonheart / Ch Scaramis Primrose Path) | ||
![]() |
||
| 4. | Fin Ch Scaramis Pin-Up Girl | 137/15/5 |
| (Int Ch Boxadan Double Trouble / Ch Scaramis Donna Madonna) | ||
| 5. | Fin Ch Hashirin's Dad's Heart Throb | 131p/18/5 |
| (Ch Agha Djari's Eclipse Of The Heart / Korelec Yucatan Indrani) | ||
| --- | ||
| 6. | Fin Est Lv Ch Neliapilan Pohjanneito | 127p/16/5 |
| (Ch Phelezzi Prometheus / Int Ch Neliapilan Yksinäinen Suzi) | ||
| 7. | Fin S Ch Pices Felicia | 115p/17/4 |
| (Ch Moving Lost In Space / Int Ch Khaos Black Rose) | ||
| 8. | Fin S Ch V-04 Neliapilan Tietähtiin | 113p/20/5 |
| (Int Ch Neliapilan Lukkoseppä / Int Ch Neliapilan Asfalttiruusu) | ||
| 9. | JV-05 Scaramis Like Vanillaice | 99p/10/5 |
| (Ch Waiting On A Sunny Day / Ch Scaramis Hello Dolly) | ||
| 10. | Fin Ch Sonate's Give Me A Break | 84p/6/5 |
| (Int Ch Sanallah's Jerome / Ch Sonate's Open Your Heart) |