| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Ottelut | Erät | Pistekeskiarvo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juntunen Jani | 28 | + | 15 | = | 43 | 4 | 15 | 45 | 2,9 |
| 2 | Lappi Vesa | 10 | + | 24 | = | 34 | 2 | 18 | 53 | 1,9 |
| 3 | 19 | + | 14 | = | 33 | 0 | 16 | 48 | 2,1 | |
| 4 | Kuittinen Juha-Pekka | 7 | + | 21 | = | 28 | 0 | 18 | 53 | 1,6 |
| 5 | Lindholm Juha | 21 | + | 6 | = | 27 | 4 | 18 | 52 | 1,5 |
| 6 | Friman Jarno | 17 | + | 9 | = | 26 | 4 | 12 | 36 | 2,2 |
| 7 | Miettinen Marko | 10 | + | 10 | = | 20 | 4 | 13 | 39 | 1,5 |
| 8 | Järvenpää Janne | 13 | + | 6 | = | 19 | 11 | 14 | 40 | 1,4 |
| 9 |
Salovaara Markku |
9 | + | 8 | = | 17 | 2 | 16 | 48 | 1,1 |
| 10 | Karlsson Anders | 2 | + | 9 | = | 11 | 2 | 18 | 53 | 0,6 |
| 11 |
Hallbäck Robert (mv) |
4 | + | 6 | = | 10 | 2 | 14 | 40 | 0,7 |
| 12 | Palmroos Pasi | 6 | + | 3 | = | 9 | 0 | 10 | 30 | 0,9 |
| 13 | Strandberg Petri | 2 | + | 3 | = | 5 | 4 | 13 | 37 | 0,4 |
| 14 | Natunen Pasi | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 12 | 34 | 0,3 |
| 15 | Pajarinen Kai | 2 | + | 1 | = | 3 | 4 | 8 | 23 | 0,4 |
| 16 | Kivinen Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,0 |
| 17 | Punkari Olli (mv) | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 11 | 33 | 0,1 |
| yhteensä | 153 | 139 | 292 | 43 | 228 | 670 | 20,41 | |||
| keskiarvo | 9,0 | 8,2 | 17,2 | 2,5 | 13,4 | 39,4 | 1,2 |
Päivitetty: Ma 30.3.2009 klo 11:59