Kauden ahkerin osallistuja palkitaan Puheenjohtajan Maljalla, joka jaetaan päätösristeilyllä. Tilastoon on laskettu koko kauden käynnit ajalta 24.8.2009 - 16.11.2009.
Käyntiprosentin 66,7 saavuttaneet maksavat vähemmän pelimaksua. Seuraava pelimaksu peritään tammikuussa. Kuntopelaajien maksuihin ei käyntiprosentti vaikuta. Taulukossa on mukana vain edes hieman aktiiviset kuntopelaajat.
| nimi | käynti-% | harjoitus | ottelu | muu | osallistumiset yhteensä |
poissaolot | huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsson Anders | 100,0 | 13 | 10 | 0 | 23 | 0 | |
| Lappi Vesa | 100,0 | 13 | 10 | 0 | 23 | 0 | pelaajavalmentaja |
| Ellingsworth Ronnie | 95,7 | 12 | 10 | 0 | 22 | 1 | |
| Kantanen Antti | 95,7 | 12 | 10 | 0 | 22 | 1 | |
| Pajarinen Kai | 87,0 | 12 | 8 | 0 | 20 | 3 | |
| Palmroos Pasi | 87,0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 3 | |
| Hallbäck Robert | 82,6 | 10 | 9 | 0 | 19 | 4 | |
| Friman Jarno | 78,3 | 11 | 7 | 0 | 18 | 5 | |
| Juntunen Jani | 78,3 | 8 | 10 | 0 | 18 | 5 | |
| Salovaara Markku | 78,3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 5 | |
| Vajavaara Heikki | 78,3 | 10 | 8 | 0 | 18 | 5 | |
| Nordström Tom | 69,6 | 9 | 7 | 0 | 16 | 7 | |
| Punkari Olli | 69,6 | 11 | 5 | 0 | 16 | 7 | |
| ---------- maksuraja 66,7 ---------- maksuraja 66,7 ---------- maksuraja 66,7 ---------- maksuraja 66,7 -- | |||||||
| Juntunen Nico | 65,2 | 6 | 9 | 0 | 15 | 8 | |
| Kuittinen Juha-Pekka | 65,2 | 6 | 9 | 0 | 15 | 8 | |
| Miettinen Marko | 60,9 | 9 | 5 | 0 | 14 | 9 | |
| Järvenpää Janne | 56,5 | 7 | 6 | 0 | 13 | 10 | |
| Lindholm Juha | 52,2 | 5 | 7 | 0 | 12 | 11 | |
| Natunen Pasi | 47,8 | 7 | 4 | 0 | 11 | 12 | |
| Ranta Pekka | 43,5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | kuntopelaaja |
| Mäenpää Jussi | 39,1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | kuntopelaaja |
| Strandberg Petri | 39,1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 14 | |
| Pitkänen Jani | 34,8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | kuntopelaaja |
| Hästbacka Mikael | 30,4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | kuntopelaaja |
| Grönros Tapio | 26,1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | kuntopelaaja |
| Suominen Sami | 8,7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | kuntopelaaja |
| Pekkanen Tomi | 4,3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | kuntopelaaja |
| Kivinen Pasi | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | kuntopelaaja |
| Martikainen Ville | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | kuntopelaaja |
| Piironen Hannu | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | kuntopelaaja |
| Tanninen Lasse | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | kuntopelaaja |
| Veijola Antti | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | kuntopelaaja |
Päivitetty: Ti 17.11.2009 klo 7:35