| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | Ottelut | Erät | Pistekeskiarvo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juntunen Jani | 10 | + | 3 | = | 13 | 0 | 6 | 18 | 2,2 |
| 2 | Kuittinen Juha-Pekka | 3 | + | 4 | = | 7 | 0 | 6 | 16 | 1,2 |
| 3 | Palmroos Pasi | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 | 6 | 16 | 1,0 |
| 4 | Lappi Vesa | 1 | + | 5 | = | 6 | 0 | 6 | 17 | 1,0 |
| 5 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 | 6 | 17 | 0,8 | |
| 6 | Lindholm Juha | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | 4 | 11 | 1,0 |
| 7 | Karlsson Anders | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | 6 | 18 | 0,7 |
| 8 |
Salovaara Markku |
2 | + | 1 | = | 3 | 0 | 5 | 14 | 0,6 |
| 9 | Friman Jarno | 2 | + | 1 | = | 3 | 4 | 3 | 8 | 1,0 |
| 10 | Juntunen Nico | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | 6 | 16 | 0,2 |
| 11 | Pajarinen Kai | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 6 | 17 | 0,2 |
| 12 | Ellingsworth Ronnie | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 6 | 18 | 0,2 |
| 13 | Punkari Olli (mv) | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0 |
| 14 | Vajavaara Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 4 | 10 | 0,0 |
| 15 | Kantanen Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 6 | 16 | 0,0 |
| 16 |
Hallbäck Robert (mv) |
0 | + | 0 | = | 0 | 0 | 6 | 17 | 0,0 |
| 17 | Strandberg Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 3 | 7 | 0,0 |
| 18 | Natunen Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 4 | 10 | 0,0 |
| 19 | Miettinen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | 4 | 12 | 0,0 |
| 20 | Järvenpää Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | 3 | 7 | 0,0 |
| yhteensä | 29 | 25 | 54 | 20 | 97 | 268 | 9,93 | |||
| keskiarvo | 1,5 | 1,3 | 2,7 | 1,0 | 4,9 | 13,4 | 0,5 |
Päivitetty: Ti 17.11.2009 klo 7:35